.
![]() |
|
|
|||
R$4.158 al 1ro - R$1.247 al 2do - R$831 al 3ro - R$415 al 4to - R$207 al 5to |
|||||
1 |
Blanc Nugae
HCA 3a (Oct) Stud Daltro A. Pontes Santos
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Bregueto Lindo
MA 3a (Oct) Stud Solmar Rodrigues Santos
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
DSC | Pts |
12Ene1412Ene14 | JCJ | 1200m | [P] | 1.11.394 | ClmClm | 5° | 6¾ | 35.6 | 466k | 57k | A. Mesquita | Jacó Silent. (½ cb) Beirut. (3½) Urano King. |
3 |
![]() |
Lucky Duck
MA 3a (Oct) Stud São José dos Bastiões
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
DSC | Pts |
12Ene1412Ene14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.57.053 | CdCd | 5° | 11½ | 18.9 | 468k | 57k | A. Queiroz | Carcamano. (¾ cp) Bombing. (7¾) Major De Birigui. |
4 |
![]() |
Originária
HCA 3a (Oct) Stud Haras Já Se Vieram
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
DSC | Pts |
5Ene145Ene14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.57.504 | CdCd | 5° | 7¾ | 5.6 | 425k | 54k | U. Silva | Beforemenever. (pz) Excellent Fortune. (5¾) Cara Julia. |
5 |
Grampo
MCA 3a (Oct) Stud W 4 Weiler
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Hashiri
HCA 3a (Ago) Stud Haras Vale Verde
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
4Ene144Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.39.208 | ClmClm | U° | 11½ | 6.2 | 443k | 54k | V. Souza | Kinski. (1½) Doutor Vicente. (4½) Tramonto. |
7 |
![]() |
Benedetto
MA 3a (Jul) Stud Haras Anderson
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
Troveiro
HA 3a (Sep) Stud Turfe Polêmica
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |