.
![]() |
|
|
|||
UYU $87.255 al 1ro - UYU $30.539 al 2do - UYU $18.905 al 3ro - UYU $8.726 al 4to - UYU $5.817 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
El Nativo
MZ 3a (Nov) Stud Santa Katarina
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Kountain
MZ 3a (Ago) Stud Diamond Black
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Modem
MZ 3a (Oct) Stud Tres Orillas
Honour and Glory y Modem Down por Incurable Optimist Haras Viejo Molino Ignacio Portela 56.0k - Emanuel Castillo |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | UYU $61.078 |
TotTotal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | UYU $61.078 |
rbpRBP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | UYU $61.078 |
lpiLPI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | UYU $61.078 |
l1000LPI-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $30.539 |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Krague
MZ 3a (Sep) Stud Nico y Naty
Meal Night y La Jiraia por Registro De Kraque Nahuel Jorge A. Píriz 56.0k - Federico F. Píriz |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
lpiLPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2Ago192Ago19 | LLPI | 1100m | [A] | 1.06.77 | CdCd | 8° | 12 | 20.60 | 501k | 56.0k | F. Píriz | Infinity. (6) Jour Ferie. (6) Nardo. |
5 |
![]() |
Pa Mi Ilusion
MZ 3a (Ago) Stud Mauri y Maxi
Palatino y Potri Blues por Potridoon Gavroche José M. Morales 56.0k - Pedro A. Muñiz |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | UYU $15.270 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | UYU $15.270 |
DSC | Pts |
11Ago1911Ago19 | MMAR | 1000m | [A] | 0.58.80 | CdCd | 4° | 10 | 6.60 | 468k | 56.0k | P. Muñiz | Rojokongo. (6) Mi Talisman. (6½) Dimitriv. | |||
3Ago193Ago19 | MMAR | 1100m | [A] | 1.04.57 | CdCd | 6° | 7½ | 75.60 | 466k | 56.0k | P. Muñiz | Adios Muchachos. (1½) Lambruzco. (1½) Macondo. | |||
14Jul1914Jul19 | MMAR | 1100m | [A] | 1.05.40 | CdCd | 14° | 18¾ | 22.20 | 466k | 56.0k | P. Muñiz | Belo Palpite. (2¼) Chayban. (4½) Rojokongo. |
6 |
![]() |
Zigundo
MZ 3a (Sep) Stud Las Armas
Ufano y Zingarinha por First American Prestigio Nelson Preste 56.0k - Maicol E. De Souza |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
lpiLPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Hechicero
MCA 3a (Oct) Stud Mi Viejo Aro
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Brexit
MCA 3a (Ago) Stud Crespi
Salto y Bat First por First American Calunga Antonio L. Cintra 56.0k - Vagner Leal |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $30.539 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $30.539 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $30.539 |
lpiLPI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $30.539 |
l1000LPI-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $30.539 |
DSC | Pts |
18Jul1918Jul19 | LLPI | 1000m | [A] | 0.59.74 | CdCd | 2° | ¼ | 3.40 | 486k | 56.0k | E. Rodrigues | Martin Moreno. (¼) Brexit. (2½) Coliche . |
9 |
![]() |
Macondo
MZ 3a (Ago) Stud La Mamita
Essayons y Macanuda por Mogador El Palmar Christian J. Pérez 56.0k - Mathias F. Tuccelli |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $33.084 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $33.084 |
DSC | Pts |
3Ago193Ago19 | MMAR | 1100m | [A] | 1.04.57 | CdCd | 3° | 1½ | 11.20 | 488k | 56.0k | M. Tuccelli | Adios Muchachos. (1½) Lambruzco. (1½) Macondo. |
10 |
![]() |
Martillo Veloz
MA 3a (Sep) Stud Federico
Ecclesiastic y Super Attractive por Mutakddim Don Bebe Maria X. Marrero 56.0k - Raúl M. Silvera |
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
lpiLPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2Ago192Ago19 | LLPI | 1100m | [A] | 1.06.80 | CdCd | 7° | 11¼ | 6.40 | 505k | 56.0k | R. Silveira | Bem Inexplicable. (1¼) Modem. (1¼) El Rompedor. |
11 |
![]() |
Campeon Del Mundo
MA 3a (Nov) Stud A Orilla del Río
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
12 |
![]() |
Che Rescatado
MZ 3a (Sep) Stud Tito y Darwin
Xao-ra y Premier Class por Ad Better Doña Chela Luis A. Soria 56.0k - Nicol M. Romero |
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
lpiLPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
l1000LPI-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Jul1918Jul19 | LLPI | 1000m | [A] | 0.59.74 | CdCd | 9° | 14¾ | 12.50 | 455k | 56.0k | N. Romero | Martin Moreno. (¼) Brexit. (2½) Coliche . |
13 |
![]() |
Don Vikingo
MZ 3a (Oct) Stud La Mulata
|
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
14 |
![]() |
Farrapo
MZ 3a (Jul) Stud Plan B
Posse y Far Jungle por Interprete Estrella del Sur Facundo F. Santesteban 56.0k - Héctor F. Lazo |
P.14 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | UYU $86.561 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | UYU $86.561 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
lpiLPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
l1000LPI-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DSC | Pts |
3Mar193Mar19 | MMAR | 1000m | [A] | 0.59.30 | CdCd | 2° | ½ cp | 2.20 | 484k | 55k | H. Lazo | Loco Tracks. (½ cp) Farrapo. (4½) Netflix. | |||
20Ene1920Ene19 | MMAR | 1000m | [A] | 1.05.20 | CdCd | 4° | 5 | 6.50 | 484k | 55k | H. Lazo | Bar Arocena. (3) Bigote Kid. (3¼) Evocado. | |||
5Ene195Ene19 | LLPI | 1000m | [A] | 1.01.19 | CdCd | 4° | 7½ | 4.00 | 483k | 55k | H. Lazo | Holiday Inn. (4) Laercio. (7½) Mr. Bucanero. |
15 |
![]() |
Keep Right
MZ 3a (Oct) Stud La Yunta
Keep Control y Falando De Amor por Choctaw Ridge Los Apamates Gustavo D. Blengio 56k - Alexis L. Moreira |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
lpiLPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
l1000LPI-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
16 |
![]() |
Mi Escarabajo
MZ 3a (Nov) Stud Sebestero
Escarabajo y Mi Geisha por Huaquero Santo Domingo Heriberto Guede 56k |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
lpiLPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2Ago192Ago19 | LLPI | 1100m | [A] | 1.06.77 | CdCd | U° | 18½ | 29.00 | 440k | 56.0k | F. Guedes | Infinity. (6) Jour Ferie. (6) Nardo. |