|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $218.757 al 1ro - UYU $81.021 al 2do - UYU $56.715 al 3ro - UYU $32.408 al 4to - UYU $16.204 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Rutini
MZ 3a (Oct) Stud De Primera
Invasor y Aeiou por Quick Road Cuatro Piedras Maria X. Marrero 25lpi 8mar 57.0k - Héctor F. Lazo 10lpi 27mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | UYU $288.598 |
| TotTotal | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | UYU $355.042 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UYU $136.742 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $44.308 |
| marMAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UYU $136.742 |
| m2000MAR-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $92.434 |
| DSC | 142 | Pts | 0 | ||||
| 30Ene2630Ene26 | LLPI | 2000m | [A] | 2.06.39 | CdCd | 1° | 14½ | 3.00 | 449k | 56.0k | H. Lazo | Rutini. (14½) Four Seasons. (16¾) Atropellador. | |||
| 18Ene2618Ene26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.09.52 | CdCd | 2° | ½ cb | 8.80 | 444k | 56.0k | H. Lazo | Baby Let's Go. (½ cb) Rutini. (1½) On Time. | |||
| 3Ene263Ene26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.85 | CdCd | 3° | 1½ | 17.90 | 450k | 56.0k | E. Rosas | Power Cat. (1¼) Outro Lugar. (1½) Rutini. | |||
| 13Dic2513Dic25 | LLPI | 1500m | [A] | 1.33.70 | CdCd | 8° | 15¾ | 9.00 | 449k | 56.0k | E. Rosas | A Little Soñador. (½ cp) Atropellador. (5¾) Atlantic City. | |||
| 21Nov2521Nov25 | LLPI | 1400m | [A] | 1.32.81 | CdCd | 5° | 3½ | 10.80 | 457k | 54.0k | S. Baz | The Times. (1) A Little Soñador. (1¼) Tim Tones. |
2 |
Botafumeiro Fever
MZ 3a (Sep) Stud Virgen de Guadalupe
Texas Fever y Qualidade Maxima por Nedawi El Santo Javier Tuccelli 2lpi 4mar 56.0k - Lucca N. Ortiz 1lpi 4mar |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | UYU $27.086 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| marMAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | UYU $27.086 |
| DSC | 232 | Pts | 0 | ||||
| 1Nov251Nov25 | MMAR | 1500m | [A] | 1.31.80 | CdCd | 5° | 8½ | 25.10 | 444k | 56.0k | Á. Ibáñez | Tuci Tuci. (VP) Euro Fever. (½ cp) Melchor. | |||
| 4Oct254Oct25 | MMAR | 1600m | [A] | 1.39.43 | CdCd | 6° | 8¾ | 16.10 | 436k | 56.0k | M. De Souza | Shazeorb. (1¼) Truly Approved. (2¼) Tidream. | |||
| 5Sep255Sep25 | LLPI | 1700m | [A] | 1.48.20 | CdCd | 7° | 9¼ | 4.80 | 446k | 56.0k | M. De Souza | Zerovinteum. (4) El Flecha. (5½) Gladiador Ave. | |||
| 17Ago2517Ago25 | MMAR | 1500m | [A] | 1.30.08 | CdCd | 7° | 17½ | 12.60 | 446k | 56.0k | M. M. De Souza | Namaguederaz. (9½) True Sailor M. (9¾) Cartaguines. | |||
| 1Jun251Jun25 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.15 | CdCd | 5° | 7¾ | 37.90 | 448k | 55.0k | M. M. De Souza | Taco Pancho. (1¾) Donde Firmo. (4¼) Commander. |
3 |
![]() |
El Crack
MA 3a (Jul) Stud Glorioso Misiones
Orb y Demencial por Gulpha Gorge Don Bebe Fernando G. Espina 56.0k - Jesús G. Prestes 4lpi 5mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | UYU $354.962 |
| TotTotal | 12 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | UYU $585.146 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $30.331 |
| rbpRBP | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | UYU $362.984 |
| marMAR | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | UYU $539.048 |
| m2000MAR-2000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | UYU $266.123 |
| DSC | 8 | Pts | 0 | ||||
| 13Jun2613Jun26 | MMAR | 2000m | [A] | 2.08.64 | CdCd | 2° | 3½ | 2.70 | 508k | 56.0k | J. Prestes | Camilo Negroni. (3½) El Crack. (14) American Mine. | |||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.36.64 | CdCd | 4° | 2½ | 5.30 | 510k | 56.0k | J. Prestes | El Chiquitito. (2½) Todo Happy. (2½) Old Keep. | |||
| 25Abr2625Abr26 | MMAR | 2000m | [A] | 2.06.75 | CdCd | 2° | 2 | 3.20 | 504k | 56.0k | J. Silva | Cartaguines. (2) El Crack. (5½) Tupi Approved. | |||
| 5Abr265Abr26 | MMAR | 1600m | [A] | 1.36.33 | CdCd | 6° | 7¼ | 8.50 | 506k | 56.0k | J. Prestes | Seek Malvado. (2¼) Togyushi. (2¾) Imperial Joy. | |||
| 15Feb2615Feb26 | MMAR | 2000m | [A] | 2.07.36 | CdCd | 2° | 1¼ | 6.70 | 500k | 56.0k | H. Lazo | Olvidado. (1¼) El Crack. (6¾) Fuego Negro. |
4 |
![]() |
Just Hulk
MZ 3a (Oct) Stud Tata Juan
Verrazano y I Just Run por Nedawi Stud Hulk Pablo G. González 20lpi 50mar 56.0k - Pablo Rodríguez 24lpi 14mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | UYU $56.715 |
| TotTotal | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | UYU $105.454 |
| PasPasto | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | UYU $105.454 |
| rbpRBP | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | UYU $105.454 |
| marMAR | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | UYU $105.454 |
| m2000MAR-2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $56.715 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.56 | CdCd | 3° | ¾ cp | 10.10 | 478k | 56.0k | P. P. Rodríguez | Vancouver. (¼ cp¼) Camilo Negroni. (¾ cp) Just Hulk. | |||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.52 | CdCd | 7° | 5¾ | 3.80 | 486k | 56.0k | P. P. Rodríguez | Outro Lugar. (pz) Oro Mg. (¾ cp) Hendrick's Tonic. | |||
| 29Mar2629Mar26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.26.31 | CdCd | 12° | 29¾ | 15.00 | 478k | 56.0k | P. P. Rodríguez | Tapajos. (1¾) Besador Cat. (3¾) Old Keep. | |||
| 1Mar261Mar26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.35.04 | CdCd | 8° | 6½ | 33.60 | 476k | 56.0k | P. P. Rodríguez | Misterioso Ave. (Emp) Olympic Pedro. (2) Rey Misterio. | |||
| 20Feb2620Feb26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.84 | CdCd | 7° | 21¾ | 3.80 | 480k | 56.0k | P. Rodríguez | Hachiko. (5½) Don Caudilho. (11) Alo Kowboy. |
5 |
![]() |
Teca Teca
MZ 3a (Oct) Stud El Portugués
Midshipman y Pecas por T. H. Approval Phillipson Liber A. Mesa 3lpi 4mar 56.0k - Yair E. Pereira 4lpi 18mar |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | UYU $110.288 |
| TotTotal | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | UYU $110.288 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | UYU $69.076 |
| marMAR | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | UYU $69.076 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 5Jun265Jun26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.29.31 | CdCd | 7° | 3¾ | 6.40 | 482k | 56.0k | L. Urruzmendi | Daleleña Aquino. (¼) Mistic Love. (¼) Mucho Macho Veloz. | |||
| 23May2623May26 | LLPI | 1500m | [A] | 1.34.03 | CdCd | 2° | 4 | 3.70 | 475k | 56.0k | L. Urruzmendi | Hop Hop. (4) Teca Teca. (5) Cruore. | |||
| 3May263May26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.31.83 | CdCd | 8° | 14¼ | 5.70 | 482k | 56.0k | N. Romero | Gol Celeste. (¾ cp) Milos. (4¼) Doctor Fabricio. | |||
| 19Abr2619Abr26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.30.83 | CdCd | 2° | ¼ cp | 31.60 | 480k | 56.0k | N. Romero | Melchor. (¼ cp) Teca Teca. (2) Lepus. | |||
| 5Abr265Abr26 | MMAR | 1600m | [A] | 1.36.33 | CdCd | 8° | 9½ | 30.50 | 480k | 56.0k | N. Romero | Seek Malvado. (2¼) Togyushi. (2¾) Imperial Joy. |
6 |
![]() |
Barlovento
MZ 3a (Oct) Stud Hs. Grandes Esperanzas
Midas Touch y Cosette por Alexander Of Hales Grandes Esperanzas Facundo F. Santesteban 3lpi 47mar 56.0k - Nicolas Alarcón 1lpi 2mar |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | UYU $110.040 |
| TotTotal | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | UYU $207.665 |
| PasPasto | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | UYU $207.665 |
| rbpRBP | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | UYU $190.059 |
| marMAR | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | UYU $207.665 |
| m2000MAR-2000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | UYU $110.040 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.36.64 | CdCd | 9° | 5¼ | 4.60 | 428k | 56.0k | N. Alarcón | El Chiquitito. (2½) Todo Happy. (2½) Old Keep. | |||
| 24May2624May26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.56 | CdCd | 6° | 1¾ | 9.20 | 424k | 56.0k | N. Alarcón | Vancouver. (¼ cp¼) Camilo Negroni. (¾ cp) Just Hulk. | |||
| 21Mar2621Mar26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.09.69 | CdCd | 6° | 39¾ | 7.70 | 426k | 53.0k | N. Alarcón | Rey Misterio. (2¼) On Time. (4¾) Vancouver. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.17 | CdCd | 2° | 3 | 12.20 | 434k | 56.0k | N. Alarcón | El Tiffosi. (3) Barlovento. (4½) Vancouver. | |||
| 18Ene2618Ene26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.09.52 | CdCd | 5° | 3¼ | 32.00 | 428k | 53.0k | N. Alarcón | Baby Let's Go. (½ cb) Rutini. (1½) On Time. |
7 |
![]() |
Wonder
MZ 4a (Sep) Stud Don Pocholo
Some In Tieme y Maravillada por Nedawi Los Apamates Luis E. Borba 1mar 53.0k - Martín R. Dávila 1lpi 7mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | UYU $214.983 |
| TotTotal | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | UYU $275.220 |
| PasPasto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | UYU $45.261 |
| rbpRBP | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | UYU $192.632 |
| marMAR | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | UYU $275.220 |
| m2000MAR-2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| DSC | 15 | Pts | 0 | ||||
| 6Jun266Jun26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.76 | CdCd | 4° | 5½ | 4.10 | 440k | 57k | E. Acosta | Black Puro. (1¾) Caribian Haven. (4¼) Rakuten. | |||
| 16May2616May26 | MMAR | 1600m | [A] | 1.41.00 | CdCd | 3° | 1¼ | 4.70 | 436k | 57.0k | M. Dávila | No Love. (½ cp) Old Keep. (1¼) Wonder. | |||
| 2May262May26 | MMAR | 1800m | [A] | 1.54.96 | CdCd | 2° | 2 | 11.70 | 434k | 57.0k | M. Dávila | Honorlod. (2) Wonder. (3¾) Manaca. | |||
| 11Abr2611Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.25.87 | CdCd | 3° | 9¾ | 6.30 | 434k | 57.0k | C. Méndez | Good Side. (1¼) T. H. Indubai. (9¾) Wonder. | |||
| 8Mar268Mar26 | MMAR | 1800m | [A] | 1.53.45 | CdCd | 2° | 1½ | 19.00 | 436k | 58k | M. Dávila | El Bomba. (1½) Wonder. (5½) Altenor Garcia. |
8 |
![]() |
Zucchini
MZ 3a (Oct) Stud Hs. San Pedro
Verrazano y Last Cookie por Ay Caramba Haras Doce Vale Facundo F. Santesteban 3lpi 47mar 56.0k - Eric Acosta 3lpi 14mar |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | UYU $62.511 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | UYU $62.511 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $32.408 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $32.408 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $32.408 |
| m2000MAR-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $32.408 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.56 | CdCd | 4° | ¾ cp | 6.10 | 466k | 56.0k | E. Acosta | Vancouver. (¼ cp¼) Camilo Negroni. (¾ cp) Just Hulk. | |||
| 24Abr2624Abr26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.32.84 | CdCd | 7° | 8¼ | 2.20 | 456k | 56.0k | E. Acosta | Tiabagig. (pz) Daleleña Aquino. (1½) Tape Gosik. | |||
| 10Abr2610Abr26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.33.50 | CdCd | 3° | ½ cp | 5.00 | 457k | 56.0k | E. Acosta | Todo Happy. (¼ cp) Tape Gosik. (½ cp) Zucchini. |
9 |
![]() |
Todo Happy
MA 3a (Oct) Stud Escondido
Will Take Charge y Fada Feliz por Sulamani Phillipson Feliciano W. Cabrera 1lpi 1mar 57.0k - Javier E. Pérez 4lpi 18mar |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | UYU $345.216 |
| TotTotal | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | UYU $373.016 |
| PasPasto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | UYU $109.171 |
| rbpRBP | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | UYU $92.032 |
| marMAR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | UYU $109.171 |
| m2000MAR-2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $16.204 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.36.64 | CdCd | 2° | 2½ | 3.40 | 438k | 57.0k | J. Pérez | El Chiquitito. (2½) Todo Happy. (2½) Old Keep. | |||
| 24May2624May26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.56 | CdCd | 5° | 1 | 8.50 | 440k | 57.0k | J. Pérez | Vancouver. (¼ cp¼) Camilo Negroni. (¾ cp) Just Hulk. | |||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.52 | CdCd | 6° | 3¼ | 10.70 | 440k | 57.0k | J. Mora | Outro Lugar. (pz) Oro Mg. (¾ cp) Hendrick's Tonic. | |||
| 25Abr2625Abr26 | MMAR | 2000m | [A] | 2.06.75 | CdCd | 5° | 7½ | 6.70 | 436k | 57.0k | J. Mora | Cartaguines. (2) El Crack. (5½) Tupi Approved. | |||
| 10Abr2610Abr26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.33.50 | CdCd | 1° | ¼ cp | 2.80 | 434k | 56.0k | J. Mora | Todo Happy. (¼ cp) Tape Gosik. (½ cp) Zucchini. |
10 |
![]() |
Hendrick's Tonic
MZ 3a (Ago) Stud I Fratelli
Can The Man y Tango Mania por Soldier Of Fortune Haras Fronteira P. A. P. Jorge J. Rey 9lpi 34mar 57.0k - Vagner Leal 13lpi 48mar |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | UYU $214.122 |
| TotTotal | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | UYU $214.122 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $43.900 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | UYU $43.900 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | UYU $43.900 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.52 | CdCd | 3° | ¾ cp | 9.90 | 526k | 57.0k | V. Leal | Outro Lugar. (pz) Oro Mg. (¾ cp) Hendrick's Tonic. | |||
| 26Abr2626Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.47 | CdCd | 9° | 11¾ | 5.50 | 530k | 57.0k | J. Da Silva | Quality Drive. (2) Imperial Joy. (2) Tim Tones. | |||
| 27Mar2627Mar26 | LLPI | 1500m | [A] | 1.33.65 | CdCd | 1° | cb | 1.60 | 531k | 56.0k | V. Leal | Hendrick's Tonic. (cb) Doctor Fabricio. (2¾) El Diego. | |||
| 7Mar267Mar26 | LLPI | 1500m | [A] | 1.34.44 | CdCd | 2° | 1½ | 2.60 | 536k | 56k | V. Leal | Atropellador. (1½) Hendrick's Tonic. (5½) Gladiador Ave. | |||
| 16Ene2616Ene26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.31.79 | CdCd | U° | 38¼ | 4.90 | 535k | 56.0k | V. Leal | Titular. (6) To All. (8) Atropellador. |
11 |
![]() |
Grand Hope
MA 3a (Oct) Stud Gracias Abuelo Pioto
Giant Hope y Petit Palais por Asidero Las Nazarenas Nelson D. Fernández 56.0k - Luis A. Cáceres 4lpi 20mar |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | UYU $60.808 |
| TotTotal | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | UYU $60.808 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $40.250 |
| rbpRBP | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | UYU $52.656 |
| marMAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | UYU $52.656 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.36.64 | CdCd | 5° | 2¾ | 35.20 | 448k | 56.0k | L. Ortiz | El Chiquitito. (2½) Todo Happy. (2½) Old Keep. | |||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.35 | CdCd | 4° | 5½ | 77.00 | 448k | 56.0k | J. Pérez | Mi Penino. (½ cp) Tim Tones. (½ cp) My Hero Friend. | |||
| 24Abr2624Abr26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.32.84 | CdCd | 10° | 11½ | 81.20 | 439k | 56.0k | M. De Souza | Tiabagig. (pz) Daleleña Aquino. (1½) Tape Gosik. | |||
| 17Abr2617Abr26 | LLPI | 1200m | [A] | 1.14.58 | CdCd | 5° | 8 | 17.00 | 439k | 56.0k | M. De Souza | Mi Penino. (pz) Good Check. (5¾) Fogonazo. | |||
| 8Mar268Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.39 | CdCd | 5° | 7½ | 35.00 | 442k | 56k | J. Pérez | Old Wine. (4) Gary Kissy. (5½) Novato Fever. |
12 |
![]() |
Tupi Approved
MZ 3a (Sep) Stud Dylanmia
T. H. Approval y La Alvorada por Exchange Rate Phillipson Juan P. González 3lpi 6mar 56.0k - Ángel M. Ibáñez 2lpi 7mar |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | UYU $296.248 |
| TotTotal | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | UYU $344.396 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | UYU $94.967 |
| rbpRBP | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | UYU $223.121 |
| marMAR | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | UYU $297.809 |
| m2000MAR-2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.078 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 29May2629May26 | LLPI | 1800m | [A] | 1.57.49 | CdCd | 2° | ¼ | 3.20 | 502k | 54.0k | Á. Ibáñez | American Mine. (¼) Tupi Approved. (3¾) Equal Morris. | |||
| 22May2622May26 | MMAR | 1600m | [A] | 1.39.82 | CdCd | 3° | 7¼ | 3.00 | 508k | 54.0k | Á. Ibáñez | Novato Fever. (6) Tiabagig. (7¼) Tupi Approved. | |||
| 25Abr2625Abr26 | MMAR | 2000m | [A] | 2.06.75 | CdCd | 3° | 5½ | 5.70 | 496k | 56.0k | M. De Souza | Cartaguines. (2) El Crack. (5½) Tupi Approved. | |||
| 19Abr2619Abr26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.30.83 | CdCd | 5° | 3½ | 6.30 | 504k | 56.0k | Á. Ibáñez | Melchor. (¼ cp) Teca Teca. (2) Lepus. | |||
| 29Mar2629Mar26 | MMAR | 1600m | [A] | 1.40.18 | CdCd | 3° | 5¾ | 16.00 | 496k | 56.0k | Á. Ibáñez | Fuego Negro. (3) Bohaz. (5¾) Tupi Approved. |
13 |
![]() |
American Mine
MZ 3a (Oct) Stud El Toto
|
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | UYU $215.291 |
| TotTotal | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | UYU $215.291 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | UYU $56.715 |
| marMAR | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | UYU $56.715 |
| m2000MAR-2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $56.715 |
| DSC | 8 | Pts | 0 | ||||
| 13Jun2613Jun26 | MMAR | 2000m | [A] | 2.08.64 | CdCd | 3° | 14 | 7.60 | 482k | 57.0k | E. Rosas | Camilo Negroni. (3½) El Crack. (14) American Mine. | |||
| 29May2629May26 | LLPI | 1800m | [A] | 1.57.49 | CdCd | 1° | ¼ | 9.10 | 484k | 56.0k | E. Rosas | American Mine. (¼) Tupi Approved. (3¾) Equal Morris. | |||
| 23May2623May26 | LLPI | 1500m | [A] | 1.34.03 | CdCd | 4° | 8 | 10.50 | 486k | 56.0k | E. Rosas | Hop Hop. (4) Teca Teca. (5) Cruore. | |||
| 24Abr2624Abr26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.32.84 | CdCd | 9° | 10¼ | 10.30 | 479k | 56.0k | E. Rosas | Tiabagig. (pz) Daleleña Aquino. (1½) Tape Gosik. | |||
| 27Mar2627Mar26 | LLPI | 1200m | [A] | 1.12.77 | CdCd | 4° | 13¼ | 18.40 | 484k | 52.0k | L. Silva | Gran Love. (5) Good Check. (7¾) Ansioso Tjf. |
14 |
Fraguado
MZ 4a (Ago) Stud Totobull
|
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | UYU $97.712 |
| TotTotal | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | UYU $145.432 |
| PasPasto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | UYU $37.829 |
| rbpRBP | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | UYU $54.601 |
| marMAR | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | UYU $54.601 |
| m2000MAR-2000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | UYU $37.829 |
| DSC | 36 | Pts | 0 | ||||
| 16May2616May26 | MMAR | 1600m | [A] | 1.41.00 | CdCd | 8° | 9¼ | 17.90 | 496k | 57.0k | C. Moreno | No Love. (½ cp) Old Keep. (1¼) Wonder. | |||
| 17Abr2617Abr26 | LLPI | 1500m | [A] | 1.35.67 | CdCd | 8° | 29¾ | 3.10 | 505k | 57.0k | W. Maciel | Lucunero. (6) Late In Tieme. (6½) Don Carbon. | |||
| 7Mar267Mar26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.58.22 | CdCd | 2° | ½ cp | 4.60 | 492k | 57k | C. Moreno | Honorlod. (½ cp) Fraguado. (4½) Garufa Soy. | |||
| 14Feb2614Feb26 | MMAR | 1600m | [A] | 1.40.40 | CdCd | 4° | 15 | 5.70 | 492k | 57.0k | C. Moreno | Smash Gob. (10) Mi Angelito. (10) El Bomba. | |||
| 23Ene2623Ene26 | LLPI | 2000m | [A] | 2.06.83 | CdCd | 2° | 12 | 3.10 | 489k | 54.0k | C. Moreno | Gabilana A. (12) Fraguado. (15½) Magari Vince. |
15 |
![]() |
Indio Qais
MT 3a (Ago) Stud El Príncipe
|
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | UYU $35.357 |
| TotTotal | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | UYU $35.357 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 29May2629May26 | LLPI | 1800m | [A] | 1.57.49 | CdCd | 5° | 9¾ | 23.30 | 472k | 56.0k | J. de Arrascaeta | American Mine. (¼) Tupi Approved. (3¾) Equal Morris. | |||
| 18May2618May26 | LLPI | 1500m | [A] | 1.33.27 | CdCd | 4° | 10¾ | 50.6 | 471k | 56.0k | C. Miqueiro | Don Caudilho. (3½) Tape Gosik. (4¼) Gladiador Ave. | |||
| 24Abr2624Abr26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.32.84 | CdCd | 8° | 10¼ | 41.50 | 463k | 56.0k | C. Miqueiro | Tiabagig. (pz) Daleleña Aquino. (1½) Tape Gosik. | |||
| 10Abr2610Abr26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.33.50 | CdCd | 5° | 7½ | 123.40 | 462k | 56.0k | J. Silva | Todo Happy. (¼ cp) Tape Gosik. (½ cp) Zucchini. | |||
| 27Mar2627Mar26 | LLPI | 1200m | [A] | 1.13.19 | CdCd | 6° | 14¼ | 37.50 | 464k | 56.0k | C. Miqueiro | Batara. (5) Marujo. (7½) Hipotecado. |