|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $8.000.000 al 1ro - CLP $1.600.000 al 2do - CLP $800.000 al 3ro - CLP $400.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta POZO ESTIMADO TRIPLE Nº 3 DE $1.000 $8.000.000.- 1ª ETAPA TRIPLE Nº 3 DE $1.000, DOBLE DE MIL Nº 7 |
|||||
1 |
![]() |
Catto
MM 2a (Ago) Stud Los Leones
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.000.000 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.000.000 |
| vscVSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.000.000 |
| DSC | 63 | Pts | 0 | ||||
| 18Feb2618Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.56.80 | CdCd | 1° | 3½ | 5.0 | 456k | 57k | A. Maureira | Catto. (3½) Otra Vez Pituco. (5¼) La Pande. |
2 |
![]() |
Presley
MZ 2a (Jul) Stud Los Leones
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.000.000 |
| vscVSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.000.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 11Mar2611Mar26 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 1° | ½ cp | 1.7 | 496k | 57k | A. Maureira | Presley. (½ cp) Que Locura. (3¼) Pirata Bigoton. |
3 |
![]() |
Otra Vez Pituco
MC 2a (Ago) Stud Doña Sofía
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | CLP $5.820.000 |
| TotTotal | 4 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | CLP $5.820.000 |
| PasPasto | 4 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | CLP $5.820.000 |
| vscVSC | 4 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | CLP $5.820.000 |
| v1300VSC-1300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $4.220.000 |
| DSC | 7 | Pts | 1 | ||||
| 15Abr2615Abr26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.51 | CdCd | 1° | 2 | 2.5 | 520k | 57k | J. Herrera | Otra Vez Pituco. (2) Notable Don. (4) Volturi. | |||
| 30Mar2630Mar26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.04 | CdCd | 3° | 6½ | 1.9 | 515k | 57.5k | J. González | Don Ciccio. (5¼) Volturi. (6½) Otra Vez Pituco. | |||
| 18Feb2618Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.56.80 | CdCd | 2° | 3½ | 1.6 | 518k | 57k | J. Medina | Catto. (3½) Otra Vez Pituco. (5¼) La Pande. | |||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.58.51 | ClCl | ClCdClCd | 3° | 1½ | 7.1 | 515k | 57k | J. Medina | Disco Star. (½ cp) Prometeo. (1½) Otra Vez Pituco. |
4 |
![]() |
Siete Veintiuno
MC 2a (Sep) Stud Charito
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | CLP $1.000.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | CLP $1.000.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $1.000.000 |
| DSC | 10 | Pts | 0 | ||||
| 12Abr2612Abr26 | CCHS | 1600m | [P] | 01.36.50 | CdCd | 4° | 4¼ | 10.2 | 472k | 57k | G. Aros | Don Tommasino. (1¼) Bengasi. (4) Sopelana. | |||
| 20Mar2620Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.45 | CdCd | 3° | ¾ cp | 13.7 | 469k | 58.5k | K. Espina | Coraggioso. (½ cp) Major Tom. (¾ cp) Siete Veintiuno. | |||
| 9Mar269Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.06 | CdCd | 8° | 8¾ | 43.4 | 467k | 57k | R. Fuenzalida | Neto Positivo. (¾ cp) Morrison. (1) Don Tommasino. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.30 | CdCd | 10° | 15¾ | 6.70 | 468k | 57k | S. González | Yo No Vine A esto. (2¼) Valcabado. (3¼) Que Locura. |
5 |
![]() |
Voltaje
MC 2a (Ago) Stud Los Leones
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| PasPasto | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| vscVSC | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| DSC | 101 | Pts | 2 | ||||
| 11Ene2611Ene26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.68 | ClCl | ClCdClCd | 1° | 3¾ | 2.1 | 474k | 57.5k | J. González | Voltaje. (3¾) Disco Star. (9) Catenaccio. |
6 |
![]() |
Don Ciccio
MA 2a (Oct) Stud Don Mario
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.200.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.200.000 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.200.000 |
| vscVSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.200.000 |
| v1300VSC-1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.200.000 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 30Mar2630Mar26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.04 | CdCd | 1° | 5¼ | 3.5 | 500k | 57k | J. Herrera | Don Ciccio. (5¼) Volturi. (6½) Otra Vez Pituco. |
7 |
![]() |
Catenaccio
MA 2a (Jul) Stud Tarantino
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 2 | CLP $900.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 2 | CLP $900.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1 | CLP $900.000 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1 | CLP $900.000 |
| v1300VSC-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 23 | Pts | 1 | ||||
| 30Mar2630Mar26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.04 | CdCd | 7° | 10½ | 7.4 | 460k | 57k | N. Ramirez | Don Ciccio. (5¼) Volturi. (6½) Otra Vez Pituco. | |||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.68 | CdCd | 5° | 17¼ | 7.20 | 465k | 57k | B. Sancho | Ready To Go. (6¼) Montenegro. (15) Grande Tata. | |||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.58.51 | ClCl | ClCdClCd | 4° | 1¾ | 5.7 | 477k | 57k | J. Herrera | Disco Star. (½ cp) Prometeo. (1½) Otra Vez Pituco. | ||
| 11Ene2611Ene26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.68 | ClCl | ClCdClCd | 3° | 9 | 3.9 | 474k | 57k | J. Herrera | Voltaje. (3¾) Disco Star. (9) Catenaccio. |
8 |
![]() |
Naipur Raider
HC 2a (Sep) Stud Haras Sumaya
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $5.000.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $5.000.000 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.000.000 |
| vscVSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $5.000.000 |
| DSC | 25 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Yo No Vine A esto
MC 2a (Ago) Stud Any
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | CLP $10.696.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | CLP $10.696.000 |
| DSC | 25 | Pts | 4 | ||||
| 28Mar2628Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.14.95 | ClCl | G3G3 | 2° | 8¼ | 5.00 | 465k | 57k | I. Valdivia | Montenegro. (8¼) Yo No Vine A esto. (9) Estebanopro. | ||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.14 | ClCl | G3G3 | 2° | 3½ | 2.60 | 465k | 57k | I. Valdivia | Tsubasa. (3½) Yo No Vine A esto. (4½) Mr Toco. | ||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.30 | CdCd | 1° | 2¼ | 2.40 | 467k | 57k | I. Valdivia | Yo No Vine A esto. (2¼) Valcabado. (3¼) Que Locura. |
10 |
![]() |
Disco Star
MC 2a (Ago) Stud Placilla
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | CLP $7.200.000 |
| TotTotal | 3 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | CLP $7.200.000 |
| PasPasto | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| vscVSC | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| DSC | 25 | Pts | 3 | ||||
| 28Mar2628Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.14.95 | ClCl | G3G3 | 8° | 20 | 22.70 | 472k | 57k | G. Pérez | Montenegro. (8¼) Yo No Vine A esto. (9) Estebanopro. | ||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.58.51 | ClCl | ClCdClCd | 1° | ½ cp | 2.6 | 484k | 57k | G. Pérez | Disco Star. (½ cp) Prometeo. (1½) Otra Vez Pituco. | ||
| 11Ene2611Ene26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.68 | ClCl | ClCdClCd | 2° | 3¾ | 4.7 | 480k | 57k | G. Pérez | Voltaje. (3¾) Disco Star. (9) Catenaccio. |