|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $257.673 al 1ro - UYU $95.434 al 2do - UYU $66.804 al 3ro - UYU $38.174 al 4to - UYU $19.088 al 5to |
|||||
1 |
Too Magic
MA 2a (Ago) Stud De Regreso
Sinabung y Agua Fresca por Turn of the Tide Don Antonio Amado A. Leites 2mar 55.0k - Jorge L. Píriz 1lpi 4mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
El Chili
MA 2a (Oct) Stud Los Colo
Hielo y Forever Love por Fernando Po Haras Santa Victoria José M. Peña 55.0k - Christian D. Villarreal 1mar |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.00.35 | CdCd | U° | 17¾ | 25.50 | 444k | 55k | C. Villarreal | El Elegido. (3½) Juan Roman. (3¾) Helium. |
3 |
![]() |
Abrileño Fever
MZ 2a (Jul) Stud Antonella
Texas Fever y Passionbabypassion por Unbridled's Song El Santo Gustavo C. Vergara 6mar 55.0k - Waldemar Maciel 7lpi 18mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | UYU $113.913 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | UYU $113.913 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.435 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $113.913 |
| marMAR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | UYU $113.913 |
| DSC | 29 | Pts | 0 | ||||
| 21Mar2621Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.04 | CdCd | 5° | 11½ | 15.60 | 490k | 55.0k | W. Maciel | Petkovic. (pz) Print De Tudo. (8¼) Que Lindo Sueño. | |||
| 1Feb261Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.54 | CdCd | 6° | 12½ | 2.10 | 482k | 55.0k | W. Maciel | Ureca. (3) Aero Champion. (10) Esta Firme. | |||
| 11Ene2611Ene26 | MMAR | 1100m | [P] | 1.06.69 | CdCd | 2° | 3 | 2.70 | 478k | 55k | W. Maciel | Ramirito. (3) Abrileño Fever. (6) Regal Thor. |
4 |
![]() |
Ur Kiss
MZ 2a (Oct) Stud Hs. Phillipson
T. H. Approval y Kiss And Toll por Strategic Prince Phillipson Raimundo Soares 3lpi 6mar 55.0k - Luis A. Cáceres 4lpi 10mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $36.356 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $36.356 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $36.356 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $36.356 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
| 28Mar2628Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.05.85 | CdCd | 4° | 10½ | 6.00 | 446k | 55.0k | L. Cáceres | Que Lindo Sueño. (½ cp) Quespectaculo. (6) Ezequiel. |
5 |
![]() |
U Primero
MZ 2a (Oct) Stud Hs. Phillipson
Heart to Heart y Matterhorn por Fusaichi Pegasus Phillipson Raimundo Soares 3lpi 6mar 55.0k - Carlos Lavor 2lpi 7mar |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
| 28Mar2628Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.05.85 | CdCd | 6° | 21 | 13.50 | 440k | 55.0k | C. Lavor | Que Lindo Sueño. (½ cp) Quespectaculo. (6) Ezequiel. |
6 |
Sucesor Haven
MA 2a (Sep) Stud Algo Superior
Vineyard Haven y Mia Angela por Red Rock Canyon Haras Don Camilo Gonzalo A. Rodriguez 3mar 55.0k - Héctor F. Lazo 8lpi 13mar |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| m1400MAR-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 3Abr263Abr26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.23.60 | CdCd | U° | 10½ | 5.00 | 476k | 55.0k | H. Lazo | Perdido No Espaco. (2) Espartano Hat. (3¾) Ur The Cause. |
7 |
![]() |
Print De Tudo
MA 2a (Sep) Stud Gianina y Danilo
Emcee y Here Bella por Put it Back Santa María de Ararás Darci Minetto 12mar 55.0k - Maicol De Souza 1mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $90.890 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $90.890 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $90.890 |
| marMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $90.890 |
| DSC | 29 | Pts | 0 | ||||
| 21Mar2621Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.04 | CdCd | 2° | pz | 5.20 | 462k | 55.0k | M. De Souza | Petkovic. (pz) Print De Tudo. (8¼) Que Lindo Sueño. |
8 |
![]() |
Regal Thor
MZ 2a (Ago) Stud Dos Tazas
Sonic Mule y Regal Thalia por Pioneering La Madrina Pablo M. Alvarez 1lpi 2mar 56.0k - Jesús G. Prestes 3lpi 1mar |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | UYU $366.560 |
| TotTotal | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | UYU $366.560 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.079 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | UYU $86.346 |
| marMAR | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | UYU $113.613 |
| DSC | 15 | Pts | 0 | ||||
| 4Abr264Abr26 | LLPI | 1200m | [A] | 1.13.90 | CdCd | 1° | pz | 9.80 | 470k | 55.0k | J. Prestes | Regal Thor. (pz) Xander. (½ cp) Entreguen La Guita. | |||
| 20Mar2620Mar26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.87 | CdCd | 3° | 2 | 21.20 | 463k | 55.0k | J. Prestes | Omini. (¾ cp) Mensaje Ironico. (2) Regal Thor. | |||
| 7Mar267Mar26 | LLPI | 1200m | [A] | 1.13.66 | CdCd | 3° | 13 | 20.20 | 465k | 55k | J. Prestes | Que Lindo Sueño. (10½) Sito Miñanco. (13) Regal Thor. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.20 | CdCd | 4° | 15 | 15.10 | 462k | 55.0k | S. S. Gonzalez | Es Patriarca. (4) Petkovic. (13½) Juan Roman. | |||
| 1Feb261Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.54 | CdCd | 4° | 10¼ | 26.60 | 462k | 55.0k | S. Gonzalez | Ureca. (3) Aero Champion. (10) Esta Firme. |
9 |
![]() |
Fire
MZ 2a (Jul) Stud Guara Del Sur
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
10 |
![]() |
Orboy
MZ 2a (Sep) Stud Los Perejiles
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
11 |
![]() |
Abelino C
MA 2a (Sep) Stud Hs. Claudia Paola
Olympic Harvard y Shinning Sub por Subordination Claudia Paola Jorge A. Píriz 6lpi 8mar 55.0k - Federico F. Píriz 13lpi 14mar |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 44 | Pts | 0 | ||||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.19.39 | CdCd | 6° | 25¾ | 7.80 | 456k | 55k | J. Píriz | Aero Champion. (1) De Boy. (4½) Vuelo Nocturno. |
12 |
![]() |
Espartano Hat
MZ 2a (Sep) Stud La Revancha
Hat Mario y Estoy Aqui por Christine's Outlaw Musa Liber A. Mesa 2lpi 4mar 55.0k - Lucas Urruzmendi 2lpi 5mar |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $100.206 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $100.206 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $100.206 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $100.206 |
| marMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $100.206 |
| m1400MAR-1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $100.206 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 3Abr263Abr26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.23.60 | CdCd | 2° | 2 | 11.40 | 462k | 55.0k | L. Urruzmendi | Perdido No Espaco. (2) Espartano Hat. (3¾) Ur The Cause. |