|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $194.026 al 1ro - UYU $67.909 al 2do - UYU $42.039 al 3ro - UYU $19.403 al 4to |
|||||
1 |
![]() |
Machine Machinist
MZ 5a (Oct) Stud Gianina y Danilo
Emcee y Ribella por Roi Normand Haras Santa Maria De Araras Darci Minetto 11lpi 22mar 54.0k - Carlos Lavor 6lpi 29mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | UYU $727.169 |
| TotTotal | 24 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | UYU $1.756.355 |
| PasPasto | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | UYU $1.321.139 |
| rbpRBP | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | UYU $1.278.515 |
| marMAR | 24 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | UYU $1.756.355 |
| m1400MAR-1400 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | UYU $576.796 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 30Nov2530Nov25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.32 | HdHd | 1° | cb | 8.50 | 482k | 54.0k | C. Lavor | Machine Machinist. (cb) Piedano. (½ pz) Ave Royale. | |||
| 6Sep256Sep25 | MMAR | 1400m | [P] | 1.21.34 | CdCd | U° | 12½ | 4.10 | 482k | 54k | J. Píriz | Open Bar. (2½) Don Cirne. (2¾) Rio Flamengo. | |||
| 22Jun2522Jun25 | MMAR | 1600m | [P] | 1.36.32 | CdCd | 5° | 2½ | 9.10 | 492k | 56.0k | M. González | Figaro. (¼ cp) Criscraft. (½ cp) Rio Flamengo. | |||
| 6Abr256Abr25 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.08 | CdCd | 6° | 11 | 8.10 | 480k | 56.0k | C. Lavor | Quilero. (2¾) Mr.Can. (3¾) Follow The Leader. | |||
| 9Mar259Mar25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.90 | CdCd | 1° | cb | 6.30 | 480k | 53.0k | F. Guedes | Machine Machinist. (cb) Ragnarok. (1½) Timbalero. |
|
MZ 5a (Sep) Stud Aguila Blanca
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | UYU $698.139 |
| TotTotal | 19 | 7(1) | 3 | 6 | 1 | 2 | UYU $1.898.384 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $66.300 |
| rbpRBP | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | UYU $674.955 |
| marMAR | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | UYU $762.982 |
| m1400MAR-1400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | UYU $338.582 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
| 22Nov2522Nov25 | MMAR | 1400m | [A] | 1.23.85 | HdHd | 1° | 2½ | 3.90 | 456k | 57.0k | P. P. Rodríguez | Mi Trago Fuerte. (2½) Miloco. (2½) El Tuber Storm. | |||
| 13Sep2513Sep25 | LLPI | 1200m | [A] | 1.12.59 | HdHd | 1° | ½ cp | 1.6 | 451k | 59.0k | P. Rodríguez | Mi Trago Fuerte. (½ cp) Inquebrantable. (¾ cp) El Yunke. | |||
| 30Ago2530Ago25 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.35 | HdHd | 3° | ½ cp | 3.20 | 454k | 58k | P. P. Rodríguez | Salvador Dali. (pz) Inquebrantable. (½ cp) Mi Trago Fuerte. | |||
| 5Jul255Jul25 | LLPI | 1100m | [A] | 1.05.63 | HdHd | 7° | 8¼ | 1.70 | 466k | 61.0k | S. Fiorito | Dolarisimo. (VP) Muy Discreto. (3¾) Conviction. | |||
| 21Jun2521Jun25 | MMAR | 1200m | [A] | 1.09.57 | CdCd | 2° | ¼ cp | 3.00 | 466k | 57.0k | S. Fiorito | Mariscal Mp. (¼ cp) Mi Trago Fuerte. (¼ cp) Green Soldier. |
3 |
![]() |
Sette Bravo
MZ 4a (Oct) Stud El Pata
Matterhorn y Tragi Farsa por Alcorano Bage do Sul Luis A. Lima 29lpi 57mar 59.0k - Pablo Rodríguez 41lpi 17mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | UYU $1.107.162 |
| TotTotal | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | UYU $1.107.162 |
| rbpRBP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $367.347 |
| marMAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | UYU $858.852 |
| m1400MAR-1400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $274.991 |
| DSC | 43 | Pts | 0 | ||||
| 1Nov251Nov25 | MMAR | 1200m | [A] | 1.10.48 | HdHd | 2° | ¼ cp¼ | 3.30 | 442k | 55.0k | P. P. Rodríguez | Salvador Dali. (¼ cp¼) Sette Bravo. (¾ cp) Hugandhi. | |||
| 24Oct2524Oct25 | LLPI | 1200m | [A] | 1.13.05 | HdHd | 1° | 3½ | 1.70 | 449k | 58.0k | P. Rodríguez | Sette Bravo. (3½) Dolarisimo. (6) Maravilloso. | |||
| 5Oct255Oct25 | MMAR | 1200m | [A] | 1.10.62 | CdCd | 1° | 4 | 1.90 | 446k | 58k | P. P. Rodríguez | Sette Bravo. (4) Sasnal. (7) El Yunke. | |||
| 23Ago2523Ago25 | LLPI | 1500m | [A] | 1.30.73 | HdHd | 2° | ¾ cp | 2.10 | 447k | 57.0k | P. Rodríguez | Dolarisimo. (¾ cp) Sette Bravo. (6¼) Francis Alvarez. | |||
| 13Jul2513Jul25 | MMAR | 1400m | [A] | 1.23.73 | CdCd | 1° | ½ cb | 2.60 | 452k | 58.0k | P. P. Rodríguez | Sette Bravo. (½ cb) Balancho. (2) Francis Alvarez. |
4 |
![]() |
Banderazo
MZ 4a (Ago) Stud Sporting Club
El Abanderado y Hav-a-java por Put it Back Haras Don Juca Ramón V. Peralta 4lpi 13mar 59.0k - Federico F. Píriz 21lpi 28mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | UYU $897.147 |
| TotTotal | 23 | 4 | 3 | 3 | 3(1) | 10 | UYU $1.678.002 |
| PasPasto | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | UYU $365.079 |
| rbpRBP | 12 | 3 | 2 | 1 | 1(1) | 5 | UYU $1.142.978 |
| marMAR | 23 | 4 | 3 | 3 | 3(1) | 10 | UYU $1.678.002 |
| m1400MAR-1400 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3(1) | 1 | UYU $994.426 |
| DSC | 98 | Pts | 0 | ||||
| 7Sep257Sep25 | MMAR | 1200m | [A] | 1.09.62 | HdHd | 6° | 3¾ | 30.10 | 496k | 55.0k | F. Píriz | El Caro. (Hco) Hulkenberg. (½ cp) Trigger Kitten. | |||
| 6Jul256Jul25 | MMAR | 1600m | [A] | 1.36.36 | CdCd | 6° | 16½ | 9.50 | 508k | 59.0k | F. Píriz | Fly Kid. (½ cp) El Principio. (1) Don Cirne. | |||
| 1Jun251Jun25 | MMAR | 2000m | [A] | 2.03.31 | ClCl | 9° | 8 | 80.50 | 510k | 57.5k | F. Píriz | Quixote. (¾ cp) Running Gun. (1) Pluto. | |||
| 17May2517May25 | MMAR | 1400m | [P] | 1.24.47 | HdHd | 1° | pz | 6.60 | 496k | 55.0k | F. Píriz | Banderazo. (pz) Orion Stars. (1¼) Mi Trago Fuerte. | |||
| 27Abr2527Abr25 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.70 | HdHd | 4° | 3 | 2.10 | 492k | 54.0k | F. Píriz | Leopardyno. (½ cp) Noche Oscura. (2) Tropik Touch. |
5 |
![]() |
Rio Flamengo
MZ 5a (Sep) Stud Tata Juan
Drosselmeyer y Drástica por Christine's Outlaw Stud Eternamente Rio Facundo F. Santesteban 24lpi 83mar 54.0k - Luis A. Cáceres 11lpi 70mar |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | UYU $663.091 |
| TotTotal | 22 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | UYU $1.444.070 |
| PasPasto | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | UYU $1.444.070 |
| rbpRBP | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | UYU $769.002 |
| marMAR | 22 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | UYU $1.444.070 |
| m1400MAR-1400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | UYU $562.937 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 30Nov2530Nov25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.32 | HdHd | 4° | ½ pz | 2.70 | 484k | 57.0k | L. Cáceres | Machine Machinist. (cb) Piedano. (½ pz) Ave Royale. | |||
| 4Oct254Oct25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.26.92 | CdCd | 4° | 2½ | 5.00 | 498k | 54.0k | L. Cáceres | Figaro. (VP) Basil. (VP) Siempre Feliz. | |||
| 6Sep256Sep25 | MMAR | 1400m | [P] | 1.21.34 | CdCd | 3° | 2¾ | 3.40 | 498k | 56k | L. Cáceres | Open Bar. (2½) Don Cirne. (2¾) Rio Flamengo. | |||
| 27Jul2527Jul25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.37 | CdCd | 1° | 1 | 3.7 | 498k | 54.0k | L. Cáceres | Rio Flamengo. (1) Open Bar. (1¼) Ultra Black. | |||
| 22Jun2522Jun25 | MMAR | 1600m | [P] | 1.36.32 | CdCd | 3° | ½ cp | 5.70 | 490k | 56.0k | L. Cáceres | Figaro. (¼ cp) Criscraft. (½ cp) Rio Flamengo. |
6 |
![]() |
No Bad Boy
MZ 4a (Ago) Stud Guara Del Sur
Put it Back y Frutada por Wild Event Santa María de Ararás Bruno Firmino 4lpi 11mar 53.0k - Jose L. Da Silva 24lpi 67mar |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | UYU $205.716 |
| TotTotal | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | UYU $688.500 |
| PasPasto | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | UYU $688.500 |
| rbpRBP | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | UYU $663.006 |
| marMAR | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | UYU $688.500 |
| m1400MAR-1400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $180.222 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 16Nov2516Nov25 | MMAR | 1600m | [P] | 1.38.17 | CdCd | 6° | 10 | 7.40 | 506k | 53.0k | J. Da Silva | Nuestro Sueño. (2) Criscraft. (2) Dolarisimo. | |||
| 4Oct254Oct25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.26.92 | CdCd | 6° | 5¼ | 7.40 | 504k | 53.0k | J. Da Silva | Figaro. (VP) Basil. (VP) Siempre Feliz. | |||
| 14Sep2514Sep25 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.37 | CdCd | 1° | ½ cp | 3.90 | 504k | 57.0k | J. Da Silva | No Bad Boy. (½ cp) Quintanar del Rey. (1¼) Power Soldier. | |||
| 22Mar2522Mar25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.01.59 | CdCd | 5° | 5½ | 6.60 | 476k | 53.8k | J. Da Silva | Sandigold. (1½) Que Guapo. (4) Basil. | |||
| 9Mar259Mar25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.90 | CdCd | 4° | 2½ | 5.50 | 476k | 53.0k | J. Da Silva | Machine Machinist. (cb) Ragnarok. (1½) Timbalero. |
7 |
![]() |
Open Bar
MZ 6a (Nov) Stud Cuatro Cabezas
Cityscape y Opa Opa por Orpen La Providencia Facundo F. Santesteban 24lpi 83mar 54.0k - Diogo N. González 8lpi 11mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | UYU $272.212 |
| TotTotal | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | UYU $1.427.866 |
| PasPasto | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | UYU $1.427.866 |
| rbpRBP | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | UYU $1.003.428 |
| marMAR | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | UYU $1.427.866 |
| m1400MAR-1400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $197.861 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 30Nov2530Nov25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.32 | HdHd | 6° | 4½ | 4.20 | 484k | 56.0k | D. D. N. González | Machine Machinist. (cb) Piedano. (½ pz) Ave Royale. | |||
| 4Oct254Oct25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.26.92 | CdCd | 7° | 6 | 3.10 | 490k | 54.0k | D. D. N. González | Figaro. (VP) Basil. (VP) Siempre Feliz. | |||
| 6Sep256Sep25 | MMAR | 1400m | [P] | 1.21.34 | CdCd | 1° | 2½ | 3.50 | 488k | 54k | H. Lazo | Open Bar. (2½) Don Cirne. (2¾) Rio Flamengo. | |||
| 27Jul2527Jul25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.37 | CdCd | 2° | 1 | 7.4 | 488k | 54.0k | H. Lazo | Rio Flamengo. (1) Open Bar. (1¼) Ultra Black. | |||
| 22Jun2522Jun25 | MMAR | 1600m | [P] | 1.36.32 | CdCd | 7° | 5½ | 5.80 | 482k | 52.0k | D. González | Figaro. (¼ cp) Criscraft. (½ cp) Rio Flamengo. |