|
.
![]() |
|
|
|||
|
R$7.000 al 1ro - R$2.100 al 2do - R$1.400 al 3ro - R$700 al 4to - R$350 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Point One
MBR 7a (Ago) Stud Francisco Carlos Angelieri Filho
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
Miss Grace
HCA 5a (Sep) Stud Haras Torrão De Ouro
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Roddick
MCA 4a (Ago) Stud Haras Valentin
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Ene1411Ene14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.54.964 | EspEsp | 7° | 5¼ | 16.7 | 483k | 57k | R. Maia | Chalk. (cb) Mr.Bojangles. (¾ cp) Bola No Pé. |
4 |
![]() |
Quennry
MCA 4a (Sep) Stud Petisco
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Ene1411Ene14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.54.964 | EspEsp | 6° | 4½ | 20.5 | 495k | 57k | M. Gonçalves | Chalk. (cb) Mr.Bojangles. (¾ cp) Bola No Pé. |
5 |
![]() |
Zee Real
MT 5a (Ago) Stud Lecce
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Bola No Pé
MCA 3a (Nov) Stud Nova República
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.600 |
| TotTotal | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | R$31.160 |
| PasPasto | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | R$14.880 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.600 |
| cjCJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.600 |
| c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.600 |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Ene1411Ene14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.54.964 | EspEsp | 3° | ¾ cp | 9.8 | 443k | 53.5k | A. Silva | Chalk. (cb) Mr.Bojangles. (¾ cp) Bola No Pé. | |||
| 29Nov1329Nov13 | GGAV | 1300m | [A] | 01.20.060 | CdCd | 1° | 2¾ | 1.50 | 447k | 57k | V. Borges | Bola No Pé. (2¾) Multishow. (3¼) Be Back. | |||
| 10Nov1310Nov13 | GGAV | 1000m | [P] | 00.56.400 | EspEsp | 4° | 2¼ | 3.70 | 451k | 55k | F. Henrique | Viva-voz. (½ cp) Zapatista. (1½) Joe Gere. | |||
| 12Oct1312Oct13 | GGAV | 1000m | [P] | 00.54.990 | EspEsp | 3° | 3¾ | 1.30 | 458k | 62k | E. Costa | Viva-voz. (2¾) Joe Gere. (3¾) Bola No Pé. | |||
| 5Ago135Ago13 | GGAV | 1400m | [A] | 01.25.970 | CdCd | 5° | 11¾ | 3.20 | 456k | 55k | V. Borges | Desejado Quality. (6¾) Rio Cid. (7¼) Battleground. |
7 |
Carbonero
MCA 3a (Nov) Stud Sylvia Marta Areco Chaves
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||