.
![]() |
|
|
|||
R$7.000 al 1ro - R$2.100 al 2do - R$1.400 al 3ro - R$700 al 4to - R$350 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Bush Gardens
MA 3a (Nov) Stud Jaguaretê
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
c1300CJ-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
DSC | Pts |
4Ene144Ene14 | JCJ | 1300m | [P] | 1.17.328 | CdCd | 3° | ¾ cp | 4.3 | 469k | 57k | A. Mesquita | Entre Aspas. (pz) Courchevel. (¾ cp) Bush Gardens. |
2 |
![]() |
Promotion
MCA 3a (Jul) Stud Haras Mabruk
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
DSC | Pts |
18Ene1418Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.896 | CdCd | 1° | 4½ | 2.2 | 470k | 57k | M. Gonçalves | Promotion. (4½) Kipkemoi. (6½) Neblione. |
3 |
Valiant Name
MCA 3a (Jul) Stud Madinha
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Hayward
MA 3a (Sep) Stud Haras Phillipson
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
c1300CJ-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
DSC | Pts |
4Ene144Ene14 | JCJ | 1300m | [P] | 1.17.328 | CdCd | 5° | 2¼ | 18.6 | 458k | 57k | N. Cunha | Entre Aspas. (pz) Courchevel. (¾ cp) Bush Gardens. |
5 |
Tatan Boy
MCA 3a (Ago) Stud El Pensador
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
DSC | Pts |
20Ene1420Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.248 | ClmClm | 1° | 1¾ | 10.6 | 445k | 55k | M. Aurélio | Tatan Boy. (1¾) Juventus Grená. (2¾) Hausen Born. |
6 |
Anntop
MCA 3a (Jul) Stud Crespi
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |