.
![]() |
|
|
|||
R$4.158 al 1ro - R$1.247 al 2do - R$831 al 3ro - R$415 al 4to - R$207 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Chevanton
MBR 3a (Ago) Stud Do Vladi
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
6Ene146Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.910 | CdCd | U° | 12¾ | 39.9 | 430k | 54k | F. Larroque | Chynchero. (1¼) Easy Sliding. (1¼) Armani. |
2 |
![]() |
Xucro
MA 3a (Sep) Stud Boa Estrela
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$5.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$5.000 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$5.000 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$5.000 |
DSC | Pts |
5Ene145Ene14 | JCJ | 1500m | [A] | 1.32.287 | CdCd | 1° | 7¾ | 6.3 | 454k | 57k | U. Silva | Xucro. (7¾) Olympic Denver. (8¼) Luemba. |
3 |
Vortix Rouge
MCA 3a (Sep) Stud J.D.
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
c1400CJ-1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$4.158 |
DSC | Pts |
6Ene146Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.25.158 | ClmClm | 1° | 1¼ | 4.1 | 422k | 57k | R. Maia | Vortix Rouge. (1¼) Ennoble Guest. (1¾) Mágico de Birigui. |
4 |
Bye Bye Baby
HBR 3a (Ago) Stud Haras Santa Luzia Da Agua Branca
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Hastings
MCA 3a (Jul) Stud Carlos De Vasconcelos
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c1400CJ-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
6Ene146Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.25.158 | ClmClm | U° | 3½ | 2.4 | 497k | 57k | M. Gonçalves | Vortix Rouge. (1¼) Ennoble Guest. (1¾) Mágico de Birigui. |
6 |
Ellene Bright
HA 3a (Jul) Stud Haras Nahuel
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Don Purse
MCA 3a (Jul) Stud Marc Race
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |