.
![]() |
|
|
|||
R$4.158 al 1ro - R$1.247 al 2do - R$831 al 3ro - R$415 al 4to - R$207 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Rolimã
MCA 3a (Oct) Stud Haras Bandeirantes
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Far Far Away
MCA 3a (Sep) Stud Engenho Bom Nome
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$2.450 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$2.450 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$2.450 |
rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$2.450 |
cjCJ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$2.450 |
c1400CJ-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
DSC | Pts |
1Feb141Feb14 | JCJ | 1200m | [P] | 1.11.108 | CdCd | 4° | 3¼ | 1.8 | 461k | 57k | N. Cunha | Barbarian. (½ cb) Jo Soy Jo. (2¼) Violeta Sarge. | |||
20Ene1420Ene14 | JCJ | 1200m | [P] | 1.10.945 | CdCd | 3° | 1¾ | 2.6 | 460k | 56k | J. Gulart | Foguete. (1) Reality Storm. (1¾) Far Far Away. | |||
5Ene145Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.734 | CdCd | 5° | 3½ | 10.1 | 461k | 57k | M. Gonçalves | Hot Shot. (pz) Sciarrone. (½ cp) Fut-long. |
3 |
![]() |
Urano King
MCA 3a (Sep) Stud Haras São Pedro Do Alto
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$831 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$831 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$831 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$831 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$831 |
DSC | Pts |
12Ene1412Ene14 | JCJ | 1200m | [P] | 1.11.394 | ClmClm | 3° | 3½ | 7.2 | 413k | 54k | V. Souza | Jacó Silent. (½ cb) Beirut. (3½) Urano King. |
4 |
![]() |
Wild Promises
MZC 3a (Nov) Stud J. G. Correia
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Juventus Grená
MCA 3a (Sep) Stud Gaudérios Da Querência
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
cjCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
c1400CJ-1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
DSC | Pts |
20Ene1420Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.248 | ClmClm | 2° | 1¾ | 3.3 | 472k | 54k | A. Silva | Tatan Boy. (1¾) Juventus Grená. (2¾) Hausen Born. |
6 |
Olodum
MCA 3a (Ago) Stud Greco
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MCA 3a (Jul)
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
Tramonto
MCA 3a (Sep) Stud N. B. J.
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
DSC | Pts |
9 |
![]() |
Mestre De Birigui
MCA 3a (Jul) Stud Birigui
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
c1400CJ-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$207 |
DSC | Pts |
20Ene1420Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.248 | ClmClm | 5° | 3¼ | 2.9 | 435k | 54k | E. Souza | Tatan Boy. (1¾) Juventus Grená. (2¾) Hausen Born. |