|
.
![]() |
|
|
|||
|
R$6.270 al 1ro - R$1.881 al 2do - R$1.254 al 3ro - R$627 al 4to - R$313 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Hilariante Marjory
HCA 5a (Oct) Stud Anhembi
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$1.881 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$1.881 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$1.881 |
| cjCJ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$1.881 |
| c1200CJ-1200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$1.881 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Feb143Feb14 | JCJ | 1200m | [A] | 1.12.257 | CdCd | 4° | 4¼ | 45.9 | 443k | 58k | M. Platini | Fast Fontana. (1½) Minha Realidade. (2¼) Liturgy. | |||
| 12Ene1412Ene14 | JCJ | 1200m | [A] | 1.10.485 | CdCd | 3° | 11½ | 9.9 | 442k | 58k | J. Alves | Bintang. (3¼) Liturgy. (11½) Hilariante Marjory. | |||
| 6Ene146Ene14 | JCJ | 1500m | [A] | 1.31.973 | CdCd | 7° | 5¾ | 49.0 | 444k | 58k | M. Platini | Desejada Hillie. (2¾) Dá-lhe Mangedora. (2¾) Tinta Fresca. |
2 |
Liturgy
HCA 4a (Jul) Stud Gregas Ouro
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.135 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.135 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.135 |
| cjCJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.135 |
| c1200CJ-1200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.135 |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Etro
HCA 4a (Jul) Stud Pinheiros Do Sul
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 6Ene146Ene14 | JCJ | 1500m | [A] | 1.31.973 | CdCd | 6° | 4¾ | 16.1 | 456k | 55k | F. Larroque | Desejada Hillie. (2¾) Dá-lhe Mangedora. (2¾) Tinta Fresca. |
4 |
Que Buck
HCA 5a (Sep) Stud João Elias Zahran
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
| cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Feb143Feb14 | JCJ | 1300m | [P] | 1.17.552 | CdCd | 5° | 5¼ | 9.2 | 444k | 52k | E. Souza | Beleza Mari. (½ cb) Zal-jiz. (1½) Lune Sainte. |
5 |
Minha Realidade
HCA 4a (Abr) Stud Agro Past.Haras São Luiz Ltda
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.881 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.881 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.881 |
| cjCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.881 |
| c1200CJ-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.881 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Feb143Feb14 | JCJ | 1200m | [A] | 1.12.257 | CdCd | 2° | 1½ | 2.7 | 447k | 55k | J. Moura | Fast Fontana. (1½) Minha Realidade. (2¼) Liturgy. |
6 |
Tarja De Fogo
HCA 4a (Ago) Stud Magyar Brasil
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Ene1418Ene14 | JCJ | 1000m | [P] | 1.07.932 | CdCd | 1° | ½ cp | 8.7 | 478k | 55k | J. Rogério | Tarja De Fogo. (½ cp) Ulbricht. (1¼) Mani. |
7 |
![]() |
Queen Red
HA 4a (Sep) Stud Haras Free Way
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| c1200CJ-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Ene1412Ene14 | JCJ | 1200m | [P] | 1.11.431 | CdCd | 1° | 1½ | 4.4 | 466k | 54k | J. Alves | Queen Red. (1½) Alacrán. (1½) Champion. |