.
![]() |
|
|
|||
R$4.158 al 1ro - R$1.247 al 2do - R$831 al 3ro - R$415 al 4to - R$207 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Outro Campeão
MBR 6a (Jul) Stud Alvo Certo
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$1.662 |
TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$1.662 |
PasPasto | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$1.662 |
rbpRBP | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$1.662 |
cjCJ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$1.662 |
c1600CJ-1600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
DSC | Pts |
16Feb1416Feb14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.07.250 | ClmClm | 4° | 25½ | 15.0 | 488k | 56k | M. Gonçalves | Zedro. (2¾) Koronel Quirino. (20½) Hatuna. | |||
3Feb143Feb14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.365 | ClmClm | 8° | 3¾ | 12.1 | 487k | 56k | M. Gonçalves | Annunzio. (1¾) Zedro. (1¾) Patas De Fogo. | |||
19Ene1419Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.08.787 | ClmClm | U° | 8¾ | 10.6 | 486k | 57k | A. Mesquita | Felipe Way. (1½) American Flyer. (6¼) Mustique. | |||
5Ene145Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.38.067 | ClmClm | 2° | Hco | 17.2 | 483k | 56k | A. Mesquita | Changazo. (Hco) Outro Campeão. (¼ cp) Ultra Thunder. |
2 |
![]() |
Lindo Dia
MCA 4a (Sep) Stud Jaqueta
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$6.270 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$6.270 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$6.270 |
cjCJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$6.270 |
DSC | Pts |
3 |
Sombra de Lorena
MCA 5a (Sep) Stud Kumuchian
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
cjCJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
c1600CJ-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
16Feb1416Feb14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.054 | ClmClm | 7° | 5½ | 13.7 | 472k | 56k | A. Silva | Gosc. (4¾) Ysatis. (4¾) Mais Que Um Sonho. | |||
19Ene1419Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.285 | ClmClm | 8° | 12¾ | 5.5 | 473k | 55k | J. Moura | Quaker. (1¼) Monaco. (3¼) Dexter. | |||
5Ene145Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.38.067 | ClmClm | 7° | 2¾ | 5.4 | 475k | 54k | E. Souza | Changazo. (Hco) Outro Campeão. (¼ cp) Ultra Thunder. |
4 |
![]() |
My Friend Jack
MCA 4a (Nov) Stud Francisco Paulo Alves Silva
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
cjCJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
c1600CJ-1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
16Feb1416Feb14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.054 | ClmClm | 9° | 6¾ | 20.1 | 469k | 56k | J. Aparecido | Gosc. (4¾) Ysatis. (4¾) Mais Que Um Sonho. | |||
3Feb143Feb14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.365 | ClmClm | 6° | 2¾ | 8.2 | 467k | 52k | U. Silva | Annunzio. (1¾) Zedro. (1¾) Patas De Fogo. | |||
6Ene146Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.848 | ClmClm | 7° | 4¾ | 6.0 | 463k | 58k | M. Aurélio | Ysatis. (Hco) Annunzio. (1½) ÉlysÉe Matignon. |
5 |
![]() |
Patas De Fogo
MCA 5a (Sep) Stud Haras Bandeirantes
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$935 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$935 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$935 |
rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$935 |
cjCJ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$935 |
c1600CJ-1600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$831 |
DSC | Pts |
16Feb1416Feb14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.054 | ClmClm | 5° | 5¼ | 19.7 | 445k | 57k | U. Silva | Gosc. (4¾) Ysatis. (4¾) Mais Que Um Sonho. | |||
3Feb143Feb14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.365 | ClmClm | 3° | 1¾ | 22.0 | 446k | 53k | J. Blandi | Annunzio. (1¾) Zedro. (1¾) Patas De Fogo. | |||
19Ene1419Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.285 | ClmClm | 9° | 17¾ | 20.1 | 445k | 53k | J. Blandi | Quaker. (1¼) Monaco. (3¼) Dexter. |
5a |
![]() |
Quadro De Honra
MCA 4a (Jul) Stud Haras Bandeirantes
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$8.151 |
TotTotal | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | R$9.531 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | R$1.087 |
rbpRBP | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$8.151 |
cjCJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$8.151 |
DSC | Pts |
17Feb1417Feb14 | JCJ | 1500m | [A] | 1.30.244 | CdCd | 3° | 3½ | 16.3 | 463k | 55k | U. Silva | American Public. (1¼) Inimigo Do Rei. (3½) Quadro De Honra. | |||
20Ene1420Ene14 | JCJ | 1300m | [A] | 1.18.751 | CdCd | 1° | 1¾ | 2.5 | 454k | 53k | J. Blandi | Quadro De Honra. (1¾) Strong Kabul. (8½) Jamyrom. | |||
12Ene1412Ene14 | JCJ | 1200m | [P] | 1.11.431 | CdCd | 4° | 1½ | 2.1 | 454k | 58k | M. Gonçalves | Queen Red. (1½) Alacrán. (1½) Champion. | |||
3Feb133Feb13 | GGAV | 1400m | [P] | 01.23.820 | RERE | 4° | 12¾ | 0.10 | 472k | 57k | M. Soares | Beach Boy. (1) All Guest. (9½) Grain Trader. | |||
19Ene1319Ene13 | GGAV | 1400m | [A] | 01.30.950 | RERE | 3° | 9½ | 0.10 | 468k | 57k | M. Soares | Robinson Crusoé. (9¼) Damiron. (9½) Quadro De Honra. |
6 |
Monaco
MA 4a (Oct) Stud Capelinha
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
cjCJ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
DSC | Pts |
|
MCA 4a (Jul)
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$415 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$415 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$415 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$415 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$415 |
c1600CJ-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$415 |
DSC | Pts |
3Feb143Feb14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.365 | ClmClm | 4° | 2¼ | 5.7 | 427k | 56k | A. Mesquita | Annunzio. (1¾) Zedro. (1¾) Patas De Fogo. |
8 |
![]() |
Annunzio
MCA 4a (Oct) Stud Boa Estrela
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$5.405 |
TotTotal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$5.405 |
PasPasto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$5.405 |
rbpRBP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$5.405 |
cjCJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$5.405 |
c1600CJ-1600 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$5.405 |
DSC | Pts |
3Feb143Feb14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.365 | ClmClm | 1° | 1¾ | 13.4 | 484k | 56k | M. Platini | Annunzio. (1¾) Zedro. (1¾) Patas De Fogo. | |||
6Ene146Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.848 | ClmClm | 2° | Hco | 4.4 | 477k | 58k | M. Platini | Ysatis. (Hco) Annunzio. (1½) ÉlysÉe Matignon. | |||
3Feb133Feb13 | GGAV | 1000m | [P] | 00.56.260 | CdCd | 6° | 11½ | 0.10 | 510k | 57k | G. Araújo | Oh My Lord. (6½) Juca Bala. (8) Alarme Fatale. |
9 |
![]() |
Gourmet
MZ 4a (Sep) Stud Vale Do Paraiso
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
c1600CJ-1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
DSC | Pts |