.
![]() |
|
|
|||
R$7.000 al 1ro - R$2.100 al 2do - R$1.400 al 3ro - R$700 al 4to - R$350 al 5to |
|||||
|
MA 3a (Sep)
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MCA 3a (Sep)
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R$2.800 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R$2.800 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R$2.800 |
rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R$2.800 |
cjCJ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R$2.800 |
c1400CJ-1400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R$2.800 |
DSC | Pts |
|
MT 3a (Ago)
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MA 3a (Jul)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c1400CJ-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
1Feb141Feb14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.091 | CdCd | 7° | 12¼ | 5.7 | 449k | 57k | A. Silva | Bastevole. (½ cb) Valente David. (2¾) Carta Postal. |
5 |
Neblione
MCA 3a (Ago) Stud Menino Doce
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.500 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.500 |
rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.500 |
cjCJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.500 |
c1400CJ-1400 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.500 |
DSC | Pts |
5a |
El Cunhatay
MCA 3a (Nov) Stud Menino Doce
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$1.050 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$1.050 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$1.050 |
rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$1.050 |
cjCJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$1.050 |
c1400CJ-1400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$1.050 |
DSC | Pts |
17Feb1417Feb14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.874 | CdCd | 7° | 12¼ | 2.8 | 468k | 57k | M. Aurélio | Sogno. (3¾) Neblione. (6½) Equilibriun. | |||
1Feb141Feb14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.091 | CdCd | 4° | 5¼ | 40.0 | 462k | 57k | M. Aurélio | Bastevole. (½ cb) Valente David. (2¾) Carta Postal. | |||
18Ene1418Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.896 | CdCd | 5° | 8¼ | 5.1 | 465k | 57k | M. Aurélio | Promotion. (4½) Kipkemoi. (6½) Neblione. |
6 |
![]() |
Al Moro
MCA 3a (Sep) Stud Marc Race
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
DSC | Pts |
16Feb1416Feb14 | JCJ | 1500m | [A] | 1.32.144 | CdCd | 5° | 8¾ | 498k | 57k | N. Santos | Rapa Record. (2¼) Luemba. (3¾) Kipkemoi. |
7 |
Copek Do Faxina
MBR 3a (Jul) Stud Haras Faxina
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
Kipkemoi
MA 3a (Jul) Stud C - L
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R$3.500 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R$3.500 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
rbpRBP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R$3.500 |
cjCJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R$3.500 |
c1400CJ-1400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
DSC | Pts |
16Feb1416Feb14 | JCJ | 1500m | [A] | 1.32.144 | CdCd | 3° | 3¾ | 434k | 54k | J. Moura | Rapa Record. (2¼) Luemba. (3¾) Kipkemoi. | ||||
1Feb141Feb14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.091 | CdCd | 6° | 6½ | 14.5 | 433k | 54k | E. Souza | Bastevole. (½ cb) Valente David. (2¾) Carta Postal. | |||
18Ene1418Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.896 | CdCd | 2° | 4½ | 15.0 | 435k | 54k | E. Souza | Promotion. (4½) Kipkemoi. (6½) Neblione. |
9 |
Olympic Dublin
MCA 3a (Jul) Stud No Fear
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | R$2.728 |
PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c1400CJ-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene1418Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.896 | CdCd | 8° | 16¼ | 28.8 | 459k | 57k | F. Larroque | Promotion. (4½) Kipkemoi. (6½) Neblione. | |||
7Dic137Dic13 | GGAV | 1400m | [A] | 01.30.950 | CdCd | 2° | 1¼ | 16.50 | 460k | 57k | D. Duarte | Black Leopard. (1¼) Olympic Dublin. (2¾) Hot Man. | |||
2Dic132Dic13 | GGAV | 1500m | [A] | 01.35.190 | RERE | 4° | 19¾ | 8.60 | 460k | 57k | D. Duarte | Tamanduá. (13¾) High Buddy. (16¾) Burland. | |||
19Oct1319Oct13 | GGAV | 1400m | [A] | 01.30.280 | RERE | 6° | 26½ | 3.80 | 465k | 57k | C. Lavor | Cariri Thunder. (4¼) Heigh Ho. (7¼) Siegmund Siegfried. | |||
28Sep1328Sep13 | GGAV | 2000m | [P] | 02.03.280 | CdCd | 8° | 17¼ | 20.50 | 458k | 57k | D. Duarte | Kijoliamour. (1¼) Benevolente. (4¼) FiguraÇo. |
10 |
Equilibriun
MCA 3a (Jul) Stud Petete
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
c1400CJ-1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
DSC | Pts |
17Feb1417Feb14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.874 | CdCd | 3° | 6½ | 32.0 | 513k | 54k | J. Moura | Sogno. (3¾) Neblione. (6½) Equilibriun. |