|
.
![]() |
|
|
|||
|
R$7.000 al 1ro - R$2.100 al 2do - R$1.400 al 3ro - R$700 al 4to - R$350 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Innocent Art
MCA 3a (Sep) Stud Marco Antonio Dexheimer
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$800 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$800 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$800 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$800 |
| cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$800 |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
Kaepernick
MCA 3a (Jul) Stud Leonardo Gonçalves da Silva
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$4.508 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$4.508 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$4.508 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$4.508 |
| cjCJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$4.508 |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
Super Birthday
MC 3a (Oct) Stud Competition
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$1.400 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$1.400 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$1.400 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$1.400 |
| cjCJ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$1.400 |
| c2000CJ-2000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Mar141Mar14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.05.220 | CdCd | 3° | 11¾ | 37.2 | 508k | 57k | L. Salles | Helvécio. (7½) Valerianus. (11¾) Super Birthday. | |||
| 2Feb142Feb14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.03.430 | EspEsp | 8° | 1¾ | 95.8 | 499k | 54k | F. Larroque | Vielmond. (Mnc) Backpack. (½ cb) Helvécio. | |||
| 12Ene1412Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | Fallo | CdCd | 9° | 24¼ | 71.4 | 498k | 57k | M. Aurélio | Arroz Branco. (5½) Country. (6½) Vinhático. |
4 |
![]() |
Ecos Da Guanabara
MCA 3a (Jul) Stud Adolpho Smith De Vasconcellos
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$4.573 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$4.573 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$4.573 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$4.573 |
| cjCJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$4.573 |
| DSC | Pts | ||||||
5 |
Easy Sliding
MCA 3a (Sep) Stud Astor Mmrn
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
| cjCJ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
Fut-long
MCA 3a (Oct) Stud Angelo Dos Santos/Juan Pedro Abar
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$10.500 |
| TotTotal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$10.500 |
| PasPasto | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$10.500 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$10.500 |
| cjCJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$10.500 |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Feb1422Feb14 | JCJ | 1900m | [P] | 2.07.813 | CdCd | 1° | 3¼ | 1.9 | 481k | 57k | M. Platini | Fut-long. (3¼) Caramba Do Faxina. (5½) Nebraska. | |||
| 26Ene1426Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.36.759 | CdCd | 2° | Hco | 4.8 | 481k | 56k | J. Gulart | Estopim. (Hco) Fut-long. (cb) Sciarrone. | |||
| 5Ene145Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.734 | CdCd | 3° | ½ cp | 8.4 | 485k | 57k | A. Mesquita | Hot Shot. (pz) Sciarrone. (½ cp) Fut-long. |
7 |
Valerianus
MCA 3a (Sep) Stud Valbom
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$2.800 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$2.800 |
| PasPasto | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$2.800 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$2.800 |
| cjCJ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$2.800 |
| c2000CJ-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Mar141Mar14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.05.220 | CdCd | 2° | 7½ | 18.4 | 463k | 54k | M. Ribeiro | Helvécio. (7½) Valerianus. (11¾) Super Birthday. | |||
| 9Feb149Feb14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.36.632 | CdCd | 6° | 6½ | 4.5 | 455k | 54k | A. Mesquita | Kip Keyno. (3¾) Entre Aspas. (4¾) Chynchero. | |||
| 25Ene1425Ene14 | JCJ | 1500m | [P] | 1.30.855 | CdCd | 6° | 3¼ | 5.3 | 460k | 54k | A. Mesquita | Cabos Blancos. (1¼) Burning Silence. (1¾) Hot Shot. | |||
| 6Ene146Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.36.077 | CdCd | 4° | 3¾ | 12.2 | 465k | 54k | A. Silva | Collones. (pz) Apollo Maximus. (1¾) Cabos Blancos. |