.
![]() |
|
|
|||
R$32.800 al 1ro - R$9.840 al 2do - R$6.560 al 3ro - R$3.280 al 4to - R$1.640 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Olympic Canada
MZ 4a (Oct) Stud Irmãos do Turfe
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | R$9.261 |
TotTotal | 7 | 1 | 2(1) | 1 | 1 | 2 | R$18.981 |
PasPasto | 5 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 2 | R$16.821 |
rbpRBP | 2 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | R$9.261 |
cjCJ | 2 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | R$9.261 |
c2400CJ-2400 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | R$7.380 |
DSC | Pts |
1Mar141Mar14 | JCJ | 2400m | [P] | 2.29.025 | ClCl | G3G3 | 2° | ½ cb | 57.9 | 462k | 58k | A. Silva | Jaspion Silent. (½ cb) Olympic Canada. (1¼) Fukugawa. | ||
11Ene1411Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.02.168 | CdCd | 2° | ½ cb | 2.4 | 458k | 58k | J. Ventura | Dom Moura. (½ cb) Olympic Canada. (cb) Cuore Ingrato. | |||
24Ago1324Ago13 | GGAV | 1600m | [P] | 01.36.060 | CdCd | 5° | 5½ | 9.20 | 434k | 58k | D. Duarte | Inca Chief. (½ cp) VÉio Zuza. (1¾) Aclimatado. | |||
30Jun1330Jun13 | GGAV | 2000m | [P] | 02.00.390 | CdCd | 9° | 11¾ | 12.20 | 430k | 57k | M. Cardoso | Vontade De Matar. (1¼) Olympic Airport. (2¼) Bolivar. | |||
17Mar1317Mar13 | GGAV | 1900m | [A] | 02.02.410 | CdCd | 4° | 12½ | 0.10 | 430k | 57k | E. Costa | Volver A Ganar. (3) Avvocato Cattivo. (6¼) Tahoe Girl. | |||
(*)17Feb13(*)17Feb13 | GGAV | 2000m | [P] | 02.00.660 | CdCd | 1° | 3½ | 0.1 | 424k | 57k | D. Duarte | Olympic Canada. (3½) Respectful. (3¾) VÉio Zuza. |
1a |
![]() |
Etragére
MCA 3a (Oct) Stud Vale Do Paraiso
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$8.400 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$8.400 |
PasPasto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$8.400 |
rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$8.400 |
cjCJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$8.400 |
c2400CJ-2400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.400 |
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Estocolmo
MA 3a (Jul) Stud My Hero Dad
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
c2400CJ-2400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
DSC | Pts |
17Feb1417Feb14 | JCJ | 2400m | [P] | 2.34.027 | CdCd | 1° | 3½ | 4.6 | 446k | 57k | J. Aparecido | Estocolmo. (3½) Vinhático. (4¾) Etragére. |
3 |
Imperatore
MT 5a (Oct) Stud Beverly Hills Stud
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
cjCJ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$2.100 |
c2400CJ-2400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
|
MA 4a (Sep)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
cjCJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
c2400CJ-2400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Arroz Branco
MCA 3a (Ago) Stud Alvarenga
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$14.000 |
TotTotal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$14.000 |
PasPasto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$14.000 |
rbpRBP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$14.000 |
cjCJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$14.000 |
c2400CJ-2400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Hazard
MCA 3a (Sep) Stud Haras Phillipson
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.600 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.600 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.600 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.600 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.600 |
DSC | Pts |
18Ene1418Ene14 | JCJ | 2800m | [P] | 2.56.715 | EspEsp | 3° | 1 | 1.3 | 406k | 52k | A. Mesquita | Montrose. (½ cp) Berkeley. (1) Hazard. |
6 |
![]() |
Sandbuck
MZ 5a (Feb) Stud Coral Gables
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$700 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$700 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
c2400CJ-2400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
DSC | Pts |
1Mar141Mar14 | JCJ | 2400m | [P] | 2.29.025 | ClCl | G3G3 | 7° | 5½ | 22.2 | 452k | 58k | A. Queiroz | Jaspion Silent. (½ cb) Olympic Canada. (1¼) Fukugawa. | ||
2Feb142Feb14 | JCJ | 2400m | [P] | 2.28.714 | EspEsp | 4° | 4¾ | 1.9 | 451k | 58k | R. Maia | Julius Caesar. (3¾) Senatus. (4½) Amor Próprio. | |||
4Ago134Ago13 | GGAV | 2400m | [P] | 02.25.940 | ClCl | G3G3 | 13° | 9½ | 50.40 | Estk | 58k | W. Blandi | Aerosol. (cb) Ganesh. (¾ cp) Mojito. |
7 |
Senatus
MCA 4a (Ago) Stud Haras Tango
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$3.330 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$3.330 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$3.330 |
rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$3.330 |
cjCJ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$3.330 |
c2400CJ-2400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$3.330 |
DSC | Pts |
7a |
American Storm
MCA 6a (Nov) Stud Haras Tango
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | R$2.460 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | R$2.460 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | R$2.460 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | R$2.460 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | R$2.460 |
c2400CJ-2400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | R$2.460 |
DSC | Pts |
8 |
Floating Rate
MCA 3a (Sep) Stud Engenho Bom Nome
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
cjCJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
c2400CJ-2400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
DSC | Pts |
9 |
![]() |
Fukugawa
MA 5a (Oct) Stud Red Rafa
|
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | R$4.920 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | R$4.920 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | R$4.920 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | R$4.920 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | R$4.920 |
c2400CJ-2400 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | R$4.920 |
DSC | Pts |
10 |
Nitro
MA 3a (Sep) Stud Marimat
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c2400CJ-2400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
1Mar141Mar14 | JCJ | 2400m | [P] | 2.29.025 | ClCl | G3G3 | 11° | 8¾ | 2.6 | 489k | 55k | J. Aparecido | Jaspion Silent. (½ cb) Olympic Canada. (1¼) Fukugawa. |
11 |
Psarou
MCA 5a (Nov) Stud Tevere
|
P.14 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
c2400CJ-2400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |