.
![]() |
|
|
|||
R$7.500 al 1ro - R$2.250 al 2do - R$1.500 al 3ro - R$750 al 4to - R$375 al 5to |
|||||
1 |
Free To Live
HCA 2a (Sep) Stud Taquary
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18May1418May14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.25.989 | EspEsp | 9° | 9¾ | 4.8 | 445k | 56k | N. Santos | Little Anna. (1¼) Iron Horse. (3¾) Second Time. |
2 |
![]() |
Jump Lady
HZ 2a (Jul) Stud Coral Gables
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
DSC | Pts |
18May1418May14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.25.989 | EspEsp | 4° | 5¼ | 34.7 | 406k | 56k | J. Alves | Little Anna. (1¼) Iron Horse. (3¾) Second Time. |
3 |
Tim Tim
HCA 2a (Ago) Stud Marimat
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18May1418May14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.27.578 | EspEsp | 8° | 7¾ | 14.1 | 471k | 56k | A. Silva | Fruta Do Conde. (2¼) Gaiola Das Loucas. (2¾) Queixosa. |
4 |
Mídia Digital
HCA 2a (Sep) Stud Haras São Quirino
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Etoile Di Red
HCA 2a (Ago) Stud Sampaio
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Jade's Pat
HCA 2a (Ago) Stud Jaguaretê
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.500 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.500 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.500 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.500 |
c1500CJ-1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
|
HC 7a (Oct)
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TotTotal | 152 | 14 | 10 | 4 | 14 | 110 | CLP $25.514.645 ![]() |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
DSC | Pts |
28Feb1328Feb13 | HHCH | 1000m | [A] | 1.00.10 | HdHd | 4° | ¾ cp | 4.2 | 415k | 54k | J. Ubillo | 8 al 6 | El Ventajista. (pz) Pitbull Gray. (pz) Marseya. | ||
23Feb1323Feb13 | HHCH | 1200m | [A] | 1.13.72 | HdHd | 1° | 4¼ | 7.2 | 417k | 56k | L. Chávez | 6 al 5 | Antonella Mia. (4¼) Allrounder. (5½) Ankeles. | ||
14Feb1314Feb13 | HHCH | 1000m | [A] | 0.59.13 | HdHd | 8° | 4½ | 14.2 | 410k | 56k | J. Ubillo | 8 al 7 | Soy De Rapel. (pz) La Kika. (¾ cp) Russian River. | ||
9Feb139Feb13 | HHCH | 1200m | [A] | 1.13.47 | HdHd | 8° | 4 | 24.8 | 410k | 54k | J. Ubillo | 10 al 8 | Grey Cat. (½ cp) Lorin. (¾ cp) Carenza. | ||
31Ene1331Ene13 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.89 | HdHd | 7° | 6¾ | 37.7 | 413k | 55k | L. Chávez | 11 al 10 | Website. (Nrz) Capo Luminoso. (1¼) Mestizo. |