.
![]() |
|
|
|||
R$4.158 al 1ro - R$1.247 al 2do - R$831 al 3ro - R$415 al 4to - R$207 al 5to |
|||||
1 |
Ever King
MCA 3a (Sep) Stud Gaeta
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$375 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$375 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$375 |
rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$375 |
cjCJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$375 |
DSC | Pts |
5Jul145Jul14 | JCJ | 1500m | [P] | 1.30.961 | CdCd | 7° | 5¾ | 58.4 | 541k | 57k | N. Cunha | Majestoso. (1¾) Impressive Reward. (2¼) Ácido Máximo. | |||
7Jun147Jun14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.36.798 | CdCd | 5° | 19¼ | 19.2 | 538k | 56k | A. Queiroz | Income Tax. (8¾) I'll Be Good. (12½) Fandango Do Tuim. | |||
17May1417May14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.912 | EspEsp | 7° | 9¾ | 20.6 | 540k | 56k | N. Cunha | Charismatic Star. (cb) Bam Bam. (2½) Cascão. |
2 |
![]() |
Escudo Di Amore
MGR 3a (Ago) Stud Coudelaria Colaço
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
5May145May14 | JCJ | 1500m | [P] | 1.30.101 | ClmClm | 10° | 21¾ | 9.7 | 445k | 56k | J. Ventura | Olympic Eagle. (pz) Olympic England. (5½) Ellemeplait. |
3 |
![]() |
Nobre Patriota
MA 3a (Jul) Stud Galope
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Quebra Luz
MA 3a (Nov) Stud Haras Mabruk
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Steinhaeger
MCA 3a (Sep) Stud Nicholas & Enrico Jarussi
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
cjCJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
DSC | Pts |
29Jun1429Jun14 | JCJ | 1800m | [P] | 1.49.154 | CdCd | 6° | 10¾ | 75.2 | 450k | 54k | J. Moura | Galeto. (¼ cp) Ovunque. (2¾) Capanegra. | |||
10May1410May14 | JCJ | 1500m | [P] | 1.30.414 | CdCd | U° | 22¾ | 28.5 | 455k | 56k | F. Larroque | Olympic Everest. (5¼) Fleet To Bend. (6¾) Jet Runner. | |||
12Abr1412Abr14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.25.291 | CdCd | U° | 14¾ | 31.9 | 442k | 56k | M. Platini | Banzé No Oeste. (2¾) Galeto. (7½) Olympic Everest. |