.
![]() |
|
|
|||
R$7.000 al 1ro - R$2.100 al 2do - R$1.400 al 3ro - R$700 al 4to - R$350 al 5to |
|||||
1 |
Lebron
MCA 3a (Sep) Stud Beverly Hills Stud
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Twitteiro
MA 3a (Jul) Stud Ary Ferreira
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | R$2.747 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | R$2.747 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R$1.997 |
rbpRBP | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | R$2.747 |
cjCJ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | R$2.747 |
DSC | Pts |
14Jul1414Jul14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.57.368 | ClmClm | 2° | ½ cb | 1.3 | 484k | 55k | V. Leal | Champion Titi. (½ cb) Twitteiro. (1¾) Hectic. | |||
15Jun1415Jun14 | JCJ | 1100m | [A] | 1.05.889 | CdCd | 4° | 12¼ | 4.1 | 484k | 56k | V. Leal | Hop Hop. (2¼) Push Botton. (9¼) Mágico De Oz. | |||
11May1411May14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.57.032 | CdCd | 4° | 3¾ | 4.5 | 477k | 56k | J. Aparecido | Cazador. (¼ cp) Dá-lhe Ruck. (1½) Whiskey Smuggler. |
3 |
![]() |
Grilado
MA 3a (Sep) Stud Eládio Mavignier Benevides
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c1300CJ-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
12Jul1412Jul14 | JCJ | 1300m | [P] | 1.17.598 | CdCd | 6° | 8¾ | 23.0 | 409k | 54k | U. Silva | Pedra Ouro Sarge. (½ cb) Big Mac. (¼ cp) Céu De Estrelas. |
4 |
![]() |
Double Up
MCA 3a (Ago) Stud Galope
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$375 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$375 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$375 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$375 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$375 |
c1300CJ-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
5 |
Fast Event
MCA 3a (Ago) Stud Senhor Moreno
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Isotonico
MCA 3a (Sep) Stud Haras Phillipson
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
DSC | Pts |
5Jul145Jul14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.56.004 | CdCd | 5° | 12¼ | 9.2 | 442k | 57k | N. Cunha | Bonito. (1¾) Coronel Dodge. (3¾) Carioca Esperto. |
7 |
![]() |
Force To Bend
MCA 3a (Sep) Stud Alvarenga
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Oggimai
MCA 3a (Jul) Stud My Hero Dad
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
9 |
![]() |
Galego
MCA 3a (Ago) Stud Haras Valente
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |