.
![]() |
|
|
|||
R$7.000 al 1ro - R$2.100 al 2do - R$1.400 al 3ro - R$700 al 4to - R$350 al 5to |
|||||
1 |
Pioneiro
MCA 3a (Sep) Stud Tail Wind
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$700 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$700 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$700 |
rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$700 |
cjCJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | R$700 |
c1000CJ-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
DSC | Pts |
5Jul145Jul14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.56.004 | CdCd | 4° | 9¾ | 3.5 | 468k | 57k | S. Generoso | Bonito. (1¾) Coronel Dodge. (3¾) Carioca Esperto. | |||
11May1411May14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.57.398 | CdCd | 6° | 4¾ | 13.3 | 463k | 56k | S. Generoso | Caddy. (¼ cp) Kloof. (2¾) Star King. | |||
12Abr1412Abr14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.25.809 | CdCd | 8° | 16¾ | 5.9 | 466k | 56k | S. Generoso | Botero. (3¼) Thousand Miles. (3½) Surfe. |
2 |
![]() |
Wintersun
MCA 3a (Ago) Stud Haras Regina
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Craque Ipe
MCA 3a (Sep) Stud Haras Santa Luzia Da Agua Branca
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
DSC | Pts |
20Jul1420Jul14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.56.376 | CdCd | 4° | 3¼ | 44.5 | 471k | 55k | J. Moura | Capitão Dubai. (2¼) Etzel. (2½) Foo Fighters. |
4 |
![]() |
Don Alado
MCA 3a (Sep) Stud São José dos Bastiões
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Jul1420Jul14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.56.376 | CdCd | 8° | 7¼ | 7.0 | 486k | 57k | A. Queiroz | Capitão Dubai. (2¼) Etzel. (2½) Foo Fighters. |
5 |
![]() |
Isotonico
MCA 3a (Sep) Stud Haras Phillipson
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$350 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$350 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$350 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$350 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$350 |
c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$350 |
DSC | Pts |
5a |
![]() |
Interact
MCA 3a (Jul) Stud Haras Phillipson
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
c1000CJ-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Winstar
MCA 3a (Jul) Stud Haras Moema
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Quindim Negro
MGR 3a (Nov) Stud Gripen
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Falkland Bay
MA 3a (Oct) Stud Anhembi
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
5Jul145Jul14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.56.004 | CdCd | 6° | 16¼ | 11.6 | 423k | 57k | A. Queiroz | Bonito. (1¾) Coronel Dodge. (3¾) Carioca Esperto. |
9 |
Costa Quente
MCA 3a (Jul) Stud Luiz Carlos Borges De Carvalho
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$750 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$750 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$750 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$750 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$750 |
c1000CJ-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$750 |
DSC | Pts |
10 |
Galgo
MA 3a (Jul) Stud Mandrake
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
11 |
Pilantra
MCA 3a (Jul) Stud Haras Torrão De Ouro
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Jul1420Jul14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.56.376 | CdCd | 6° | 3¾ | 3.7 | 512k | 56k | J. Gulart | Capitão Dubai. (2¼) Etzel. (2½) Foo Fighters. |