Ordenar por Sumas

Estadística de Preparadores Temporada 2025 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Dom. 27 Abr., 2025
Preparadores Prep. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Jorge J. Rey 148 42 38 25 25 28,4% 83,0% 25.288.286
2 Pablo G. González 137 33 27 14 13 24,1% 51,9% 8.611.146
3 Josiane Gulart 90 26 15 18 12 28,9% 70,3% 8.724.907
4 Facundo F. Santesteban 144 23 30 28 31 16,0% 73,6% 10.773.857
5 Maria X. Marrero 153 20 20 17 26 13,1% 47,4% 5.985.570
6 Raimundo Soares 96 19 8 18 20 19,8% 59,7% 10.654.124
7 Ricardo Colombo 55 14 9 7 5 25,5% 51,2% 5.426.565
8 Luis A. Lima 62 14 13 3 9 22,6% 52,1% 3.897.032
9 Christian J. Pérez 144 14 15 14 19 9,7% 36,9% 3.611.387
10 Fredy G. González 60 12 7 6 12 20,0% 52,1% 5.065.310
11 José P. García 67 12 6 8 16 17,9% 54,5% 2.967.478
12 Roberto Solanes 65 11 19 10 5 16,9% 63,0% 10.025.480
13 Pablo R. Duarte 98 11 19 10 16 11,2% 51,7% 5.065.046
14 Domingo Stengone 79 11 17 12 7 13,9% 52,9% 3.755.572
15 Javier Tuccelli 40 11 7 4 2 27,5% 44,8% 2.124.904
16 Darci Minetto 60 10 12 13 7 16,7% 64,0% 4.514.002
17 Sergio G. Dorneles 51 9 3 6 10 17,6% 45,2% 3.070.654
18 Wáshington R. Bonacci 64 9 6 3 7 14,1% 29,1% 2.507.729
19 Gabriel A. Giovanetti 66 9 8 8 4 13,6% 35,1% 2.307.812
20 Franco N. Rivero 64 9 2 8 1 14,1% 20,0% 1.588.583
21 Gustavo C. Vergara 32 8 2 1 3 25,0% 25,0% 2.495.154
22 Héctor D. Baccino 56 8 7 11 10 14,3% 58,3% 2.017.791
23 César A. Martín 59 8 7 5 8 13,6% 39,2% 1.794.678
24 Juan F. Tarragona 32 8 5 3 3 25,0% 45,8% 1.470.259
25 Liber A. Mesa 37 7 5 5 5 18,9% 50,0% 2.713.189
26 Oscar N. Molinelli 16 7 3 2 2 43,8% 77,8% 1.262.330
27 Guillermo A. Carro 68 6 5 9 7 8,8% 33,9% 1.931.071
28 Miguel A. Barboza 90 6 7 11 8 6,7% 31,0% 1.667.657
29 Angel E. Barboza 30 5 5 4 1 16,7% 40,0% 2.132.534
30 Ramón V. Peralta 68 5 4 11 8 7,4% 36,5% 2.130.757
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Jinetes Temporada 2025 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Dom. 27 Abr., 2025
Jinetes Jin. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Waldemar Maciel 264 37 23 38 24 14,0% 37,4% 10.367.048
2 Jose L. Da Silva 145 30 25 18 12 20,7% 47,8% 13.964.112
3 Vagner Leal 147 27 25 12 19 18,4% 46,7% 13.005.903
4 Pablo Rodríguez 133 26 25 10 17 19,5% 48,6% 6.526.858
5 Luis A. Cáceres 172 25 13 21 25 14,5% 40,1% 9.898.412
6 Héctor F. Lazo 130 23 14 18 15 17,7% 43,9% 11.419.619
7 Federico F. Píriz 185 20 17 28 21 10,8% 40,0% 7.095.205
8 P. Rodríguez 80 19 17 11 5 23,8% 54,1% 6.285.542
9 Edison R. Rosas 157 19 19 11 22 12,1% 37,7% 5.643.621
10 Javier E. Pérez 180 18 26 20 18 10,0% 39,5% 8.339.002
11 Jorge L. Píriz 69 15 6 7 9 21,7% 40,7% 5.705.039
12 Fabio H. Guedes 169 14 12 26 24 8,3% 40,0% 6.722.534
13 Carlos Lavor 63 14 8 14 6 22,2% 57,1% 5.956.610
14 Eric Acosta 154 13 24 18 22 8,4% 45,4% 6.022.656
15 Edinson J. Rodríguez 124 13 15 14 10 10,5% 35,1% 4.931.607
16 Sebastian Fiorito 77 10 10 7 13 13,0% 44,8% 2.840.741
17 Lucas Urruzmendi 82 10 3 12 11 12,2% 36,1% 2.780.634
18 Julio D. de Arrascaeta 114 10 5 15 5 8,8% 24,0% 2.359.997
19 M. De Souza 83 9 13 14 11 10,8% 51,4% 4.306.295
20 Deividi Gaier 86 9 8 6 5 10,5% 24,7% 2.302.436
21 Carlos S. Méndez 56 9 2 7 8 16,1% 36,2% 1.936.034
22 Jesús G. Prestes 79 8 7 9 9 10,1% 35,2% 2.045.097
23 Máximo A. González 68 8 10 5 7 11,8% 36,7% 1.926.299
24 Julio C. Méndez 52 7 8 6 3 13,5% 37,8% 3.272.335
25 Maicol De Souza 58 7 7 7 6 12,1% 39,2% 2.009.370
26 Ángel M. Ibáñez 48 7 8 4 2 14,6% 34,1% 1.809.530
27 J. C. Méndez 48 6 5 6 9 12,5% 47,6% 2.181.067
28 Juan M. Diaz 77 6 7 4 11 7,8% 31,0% 2.018.696
29 Mario H. González 80 6 6 7 9 7,5% 29,7% 1.866.979
30 Bruno Cheleri 54 6 6 6 5 11,1% 35,4% 1.516.693
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Criadores Temporada 2025 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Dom. 27 Abr., 2025
Criadores Criad. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Phillipson 178 45 29 31 32 25,3% 69,2% 18.995.317
2 Haras Santa Maria De Araras 68 17 14 2 9 25,0% 49,0% 6.812.695
3 Haras Don Juca 112 14 19 9 13 12,5% 41,8% 5.997.080
4 San Miguel Queguay 108 14 8 14 15 13,0% 39,4% 4.351.267
5 Palermo 99 13 11 15 12 13,1% 44,2% 5.804.540
6 El Santo 100 12 13 9 15 12,0% 42,0% 5.286.087
7 Haras La Concordia 114 12 7 19 15 10,5% 40,2% 5.181.852
8 La Horqueta 123 11 11 23 21 8,9% 49,1% 4.147.027
9 Los Nenes 60 11 6 5 5 18,3% 32,7% 3.514.571
10 El Palmar 85 10 10 18 11 11,8% 52,0% 3.594.123
11 Los Apamates 93 10 7 7 8 10,8% 26,5% 2.823.087
12 Haras Viejo Molino 55 10 6 5 6 18,2% 37,8% 2.769.242
13 Santa María de Juncal 96 9 15 10 12 9,4% 42,5% 4.251.671
14 Cuatro Piedras 78 8 11 11 6 10,3% 40,0% 2.413.728
15 Claudia Paola 15 7 1 3 2 46,7% 75,0% 2.381.560
16 Rapetti 56 7 4 9 9 12,5% 44,9% 1.947.233
17 El Molino 67 6 4 4 6 9,0% 23,0% 1.708.653
18 Don Carlos 38 5 8 7 5 13,2% 60,6% 2.578.639
19 Vacación 24 5 0 7 2 20,8% 47,4% 1.584.889
20 Don Martín 44 5 3 8 2 11,4% 33,3% 1.485.284
21 Bage do Sul 13 5 1 2 1 38,5% 50,0% 1.201.382
22 Haras Virgen de Fátima 28 5 5 2 4 17,9% 47,8% 1.138.555
23 Estrella del Sur 24 5 4 1 1 20,8% 31,6% 1.065.098
24 Don Alfredo 77 4 7 9 16 5,2% 43,8% 2.033.856
25 Ulisses Lignon Carneiro 11 4 2 2 1 36,4% 71,4% 1.951.225
26 Stud Eternamente Rio 23 4 6 5 3 17,4% 73,7% 1.811.305
27 Haras Don Giuseppe 36 4 6 4 3 11,1% 40,6% 1.561.881
28 Haras Nijú 20 4 3 3 1 20,0% 43,8% 1.239.488
29 Haras Santa Lucia de la Candelaria 25 4 5 3 5 16,0% 61,9% 1.110.790
30 Bettina 31 4 2 5 5 12,9% 44,4% 1.049.681
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Studs Temporada 2025 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Dom. 27 Abr., 2025
Studs Studs CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Hs. Phillipson 102 21 11 19 22 20,6% 64,2% 12.305.522
2 El Cuarteto 37 12 7 3 3 32,4% 52,0% 3.788.356
3 La Reina 51 9 5 6 12 17,6% 54,8% 2.339.520
4 Hs. San Pedro 32 7 9 1 7 21,9% 68,0% 2.574.295
5 Oro Negro 44 6 3 5 7 13,6% 39,5% 2.881.854
6 H & R 17 6 3 3 1 35,3% 63,6% 2.463.256
7 María Teresita 38 6 5 6 1 15,8% 37,5% 1.559.887
8 Gran Ricky 13 6 3 0 0 46,2% 42,9% 1.545.056
9 El Negro 19 6 2 1 2 31,6% 38,5% 1.488.128
10 Impreso 15 6 4 1 1 40,0% 66,7% 1.045.688
11 Los Perros 27 6 4 2 1 22,2% 33,3% 1.011.974
12 Hs. Bagé Do Sul 12 5 2 1 0 41,7% 42,9% 3.547.458
13 Los Dos 11 5 1 1 1 45,5% 50,0% 2.891.849
14 Luca 23 5 4 0 6 21,7% 55,6% 2.264.813
15 Los Trico 13 5 1 1 2 38,5% 50,0% 1.789.757
16 La Bohemia 36 5 4 6 4 13,9% 45,2% 1.637.736
17 Tata Juan 21 5 4 2 3 23,8% 56,3% 1.525.735
18 Lucía y Matías 22 5 2 3 2 22,7% 41,2% 1.088.526
19 El Mula 18 5 3 2 1 27,8% 46,2% 1.039.983
20 Hs. Regina 22 4 9 2 1 18,2% 66,7% 2.487.418
21 Hs. Claudia Paola 6 4 0 0 2 66,7% 100,0% 1.662.906
22 Buena Yunta 11 4 0 0 3 36,4% 42,9% 1.165.173
23 El Comerciante 32 4 2 4 3 12,5% 32,1% 1.051.284
24 Don Bosco Spd 16 4 1 0 1 25,0% 16,7% 969.583
25 Hs. Uberlandia 13 4 2 2 2 30,8% 66,7% 794.180
26 Crespi 15 3 5 5 1 20,0% 91,7% 3.956.744
27 El Trébol 5 3 1 0 0 60,0% 50,0% 3.795.260
28 Ximena P. 14 3 2 3 2 21,4% 63,6% 1.842.750
29 Intuición 31 3 4 2 3 9,7% 32,1% 1.321.308
30 Antonella 18 3 2 1 1 16,7% 26,7% 1.107.103
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos General 2025 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Dom. 27 Abr., 2025
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 The Leopard (Storm Cat) 94 / 24 1 / 1 0 / 0 195 30 15,4% Leopardyno UYU $927.791 9.707.030 6,0
2 Will Take Charge (Unbridled's Song) 39 / 17 2 / 2 2 / 0 86 19 22,1% Sandrin Royal UYU $1.054.230 7.546.130 11,0
3 Sloane Avenue (Candy Ride) 38 / 15 1 / 2 1 / 1 92 16 17,4% Dale Flojita UYU $3.480.000 8.335.150 15,5
4 Trinniberg (Teuflesberg) 47 / 14 1 / 2 0 / 0 104 16 15,4% Grandinata UYU $983.127 5.542.798 5,0
5 Alcorano (Public Purse) 16 / 10 2 / 3 1 / 0 45 13 28,9% Mucho Loco UYU $2.880.000 6.247.552 12,0
6 Posse (Silver Deputy) 39 / 13 0 / 0 0 / 0 115 13 11,3% Vida Mia UYU $513.005 4.246.592 0,0
7 T. H. Approval (With Approval) 30 / 9 0 / 0 0 / 0 73 12 16,4% Suablenanav Th UYU $1.040.000 5.520.532 5,0
8 Kodiak Kowboy (Posse) 39 / 10 1 / 1 0 / 0 106 12 11,3% Ranero Vip UYU $1.321.500 4.790.541 1,5
9 A Little Warm (Stormin Fever) 43 / 9 2 / 2 0 / 0 102 12 11,8% Lonely Night UYU $818.550 3.890.296 1,5
10 Majesticperfection (Harlan's Holiday) 38 / 10 0 / 0 0 / 0 83 12 14,5% Holiday New UYU $486.731 3.168.253 0,0
11 Texas Fever (Victory Gallop) 55 / 10 0 / 0 0 / 0 144 11 7,6% Miami Fever UYU $387.017 5.294.579 1,0
12 Discreetly Mine (Mineshaft) 44 / 9 0 / 0 0 / 0 108 11 10,2% Pluto UYU $992.000 4.387.407 3,5
13 City Banker (Lode) 38 / 10 0 / 0 0 / 0 99 11 11,1% Verbania UYU $422.634 2.931.954 0,0
14 Put it Back (Honour and Glory) 16 / 8 2 / 2 1 / 0 37 10 27,0% Metido A Bacana UYU $1.068.000 4.272.042 10,5
15 Drosselmeyer (Distorted Humor) 29 / 10 0 / 0 0 / 0 69 10 14,5% Olympic Norwich UYU $408.900 3.455.247 1,5
16 Vineyard Haven (Lido Palace) 28 / 8 0 / 0 0 / 0 87 10 11,5% Grecia UYU $549.549 2.858.175 0,0
17 Señor Candy (Candy Ride) 9 / 4 1 / 3 1 / 0 27 8 29,6% Si Señor UYU $2.340.000 3.813.356 6,5
18 Matterhorn (Tapit) 25 / 7 0 / 0 0 / 0 67 8 11,9% Sette Bravo UYU $309.204 1.810.651 0,0
19 Midshipman (Unbridled's Song) 13 / 3 2 / 4 0 / 0 19 7 36,8% Touch Of Destiny UYU $1.535.070 3.152.379 4,0
20 Oggigiorno (Pioneering) 3 / 3 1 / 2 0 / 0 12 7 58,3% Fabi Chita UYU $1.484.293 2.423.349 0,0
21 Alpha (Bernardini) 9 / 5 1 / 1 0 / 0 31 7 22,6% Julia Do Jaguaretê UYU $744.946 2.225.245 1,5
22 British Medium (Storm Cat) 21 / 7 0 / 0 0 / 0 66 7 10,6% Sensitive UYU $327.537 2.006.686 0,0
23 Emcee (Unbridled's Song) 9 / 4 0 / 0 0 / 0 29 6 20,7% Native Extreme UYU $660.828 1.647.628 0,0
24 Southern Lawyer (Southern Halo) 9 / 4 0 / 0 0 / 0 24 6 25,0% Rivery UYU $588.578 1.275.940 0,0
25 Can The Man (Into Mischief) 9 / 4 2 / 3 1 / 0 23 5 21,7% Best Bright UYU $1.713.250 3.549.367 12,5
26 Orb (Malibu Moon) 16 / 4 0 / 0 0 / 0 36 5 13,9% Malibu Queen UYU $606.361 2.777.985 0,0
27 Mestre Gosik (Crimson Tide) 14 / 4 1 / 1 0 / 0 30 5 16,7% Guitarrera UYU $1.389.730 2.428.636 0,0
28 Ioya Bigtime (Dynaformer) 26 / 5 0 / 0 0 / 0 82 5 6,1% Il Bambino UYU $228.699 1.635.736 0,0
29 Il Campione (Scat Daddy) 7 / 5 1 / 1 0 / 0 24 5 20,8% Eureka Springs UYU $309.931 1.274.781 0,0
30 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 6 / 3 0 / 0 0 / 0 12 5 41,7% Don Fantasma UYU $554.538 1.242.952 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2022 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Dom. 27 Abr., 2025
Uruguay
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Trinniberg (Teuflesberg) 49 23(46,9) 6(12,2) 1 / 2 0 / 0 40 8 20,0% Grandinata UYU $983.127 3.502.535 2,5
2 Orb (Malibu Moon) 58 16(27,6) 6(10,3) 0 / 0 0 / 0 39 7 17,9% Malibu Queen UYU $606.361 3.411.184 0,0
3 Midshipman (Unbridled's Song) 58 13(22,4) 3(5,2) 2 / 4 0 / 0 19 7 36,8% Touch Of Destiny UYU $1.535.070 3.152.379 4,0
4 The Leopard (Storm Cat) 83 21(25,3) 6(7,2) 0 / 0 0 / 0 38 7 18,4% El Resiliente UYU $514.567 2.771.942 0,0
5 Discreetly Mine (Mineshaft) 42 15(35,7) 4(9,5) 0 / 0 0 / 0 32 5 15,6% Butragueño UYU $543.858 1.787.366 0,0
6 A Little Warm (Stormin Fever) 29 12(41,4) 3(10,3) 1 / 1 0 / 0 24 5 20,8% Lonely Night UYU $818.550 1.609.694 0,0
7 Texas Fever (Victory Gallop) 45 13(28,9) 3(6,7) 0 / 0 0 / 0 28 3 10,7% Agostina UYU $368.105 1.604.991 0,0
8 Sloane Avenue (Candy Ride) 20 5(25,0) 3(15,0) 0 / 0 0 / 0 17 3 17,6% Numeraria UYU $461.780 1.170.040 0,0
9 Drosselmeyer (Distorted Humor) 1 3(300,0) 3(300,0) 0 / 0 0 / 0 4 3 75,0% Ormello UYU $386.509 753.834 0,0
10 Verrazano (Thompson Rouge) 0 1(0,0) 1(0,0) 1 / 1 0 / 0 2 2 100,0% Truco E Flor UYU $757.903 757.903 2,5
11 Will Take Charge (Unbridled's Song) 20 4(20,0) 2(10,0) 0 / 0 0 / 0 6 2 33,3% Tadelante UYU $286.303 659.179 0,0
12 Tap It Rich (Tapit) 13 2(15,4) 1(7,7) 0 / 0 0 / 0 7 2 28,6% Tap It Win UYU $639.995 657.913 0,0
13 Put it Back (Honour and Glory) 0 2(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 3 2 66,7% Oasis Boy UYU $368.105 654.408 0,0
14 Southern Lawyer (Southern Halo) 5 1(20,0) 1(20,0) 0 / 0 0 / 0 10 2 20,0% Rivery UYU $637.918 637.918 0,0
15 Sonic Mule (Distorted Humor) 24 7(29,2) 2(8,3) 0 / 0 0 / 0 13 2 15,4% Esplendor Zun UYU $272.670 550.403 0,0
16 Monje Negro (Ecclesiastic) 13 7(53,8) 1(7,7) 0 / 0 0 / 0 21 1 4,8% La Atrayente UYU $588.443 1.325.107 1,0
17 Posse (Silver Deputy) 18 3(16,7) 1(5,6) 0 / 0 0 / 0 9 1 11,1% Vida Mia UYU $513.005 589.605 0,0
18 Mogador (Danzig) 9 4(44,4) 1(11,1) 0 / 0 0 / 0 13 1 7,7% Developer UYU $395.181 511.650 0,0
19 Algorithms (Bernardini) 62 8(12,9) 1(1,6) 0 / 0 0 / 0 15 1 6,7% Lunatica UYU $310.844 449.632 0,0
20 Goldikovic (Galileo) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Ministry Intrigue UYU $417.570 417.570 0,0
21 Steen (Cagney) 10 2(20,0) 1(10,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Steen Dubai UYU $347.430 386.253 0,0
22 Vineyard Haven (Lido Palace) 14 2(14,3) 1(7,1) 0 / 0 0 / 0 5 1 20,0% Zelenski UYU $368.105 368.105 0,0
23 Alcorano (Public Purse) 0 3(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 10 1 10,0% Anisimova UYU $272.670 330.657 0,0
24 British Medium (Storm Cat) 19 4(21,1) 1(5,3) 0 / 0 0 / 0 11 1 9,1% Sensitive UYU $327.537 327.537 0,0
25 El Abanderado (Capitano Corelli) 17 3(17,6) 1(5,9) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Hora Feliz UYU $274.618 292.536 0,0
26 Mestre Gosik (Crimson Tide) 16 4(25,0) 1(6,3) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Leyenda Mia UYU $286.303 286.303 0,0
27 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Copy Link UYU $272.670 272.670 0,0
28 Voodoo Swinge (Unbridled's Song) 23 2(8,7) 1(4,3) 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Secretisimo UYU $272.670 272.670 0,0
29 Camelot Kitten (Kitten's Joy) 0 3(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Herr Kitten UYU $179.183 269.702 0,0
30 Dancing Court (Honour and Glory) 2 1(50,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% El Chiflado UYU $179.183 179.183 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2021 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Dom. 27 Abr., 2025
Uruguay
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 The Leopard (Storm Cat) 81 52(64,2) 29(35,8) 3 / 3 0 / 0 283 47 16,6% Nuestro Sueño UYU $2.376.698 17.726.965 12,5
2 Will Take Charge (Unbridled's Song) 51 38(74,5) 26(51,0) 3 / 4 2 / 0 188 40 21,3% Siempre Feliz UYU $2.075.717 17.983.184 16,5
3 Majesticperfection (Harlan's Holiday) 59 38(64,4) 17(28,8) 0 / 0 0 / 0 165 28 17,0% Jeronimo UYU $1.015.369 8.099.758 0,0
4 Sloane Avenue (Candy Ride) 36 21(58,3) 10(27,8) 2 / 5 1 / 1 116 23 19,8% Dale Flojita UYU $5.287.705 12.840.526 23,0
5 Kodiak Kowboy (Posse) 34 19(55,9) 9(26,5) 1 / 1 0 / 0 106 20 18,9% Ranero Vip UYU $2.649.211 8.398.984 2,5
6 Can The Man (Into Mischief) 0 9(0,0) 6(0,0) 3 / 9 1 / 0 48 17 35,4% Best Bright UYU $3.797.383 8.741.492 18,5
7 T. H. Approval (With Approval) 24 16(66,7) 8(33,3) 1 / 4 1 / 0 94 15 16,0% Suablenanav Th UYU $9.991.177 14.476.034 19,5
8 Alcorano (Public Purse) 8 10(125,0) 6(75,0) 3 / 6 2 / 0 42 15 35,7% Devassa UYU $5.237.262 9.145.549 23,0
9 Texas Fever (Victory Gallop) 47 31(66,0) 13(27,7) 1 / 1 0 / 0 168 15 8,9% Super Fever UYU $673.701 7.095.719 0,0
10 Señor Candy (Candy Ride) 4 7(175,0) 5(125,0) 1 / 5 1 / 0 41 14 34,1% Si Señor UYU $4.203.524 6.965.867 12,0
11 City Banker (Lode) 39 22(56,4) 9(23,1) 1 / 1 0 / 0 135 14 10,4% Mottola UYU $1.843.425 5.746.481 0,0
12 Posse (Silver Deputy) 24 13(54,2) 7(29,2) 1 / 1 0 / 0 87 14 16,1% Conviction UYU $1.182.862 5.015.517 0,0
13 Alpha (Bernardini) 2 6(300,0) 5(250,0) 1 / 1 0 / 0 54 13 24,1% Olympic Olympic UYU $1.726.625 4.711.009 5,0
14 Trinniberg (Teuflesberg) 26 18(69,2) 9(34,6) 1 / 1 0 / 0 121 12 9,9% Fast Jet UYU $1.928.763 5.234.402 1,5
15 Oggigiorno (Pioneering) 6 4(66,7) 3(50,0) 1 / 2 0 / 0 30 10 33,3% Fabi Chita UYU $2.540.656 4.061.855 4,5
16 Sonic Mule (Distorted Humor) 18 11(61,1) 7(38,9) 1 / 1 0 / 0 80 9 11,3% Dubai Zun UYU $1.407.438 4.749.233 1,0
17 Mestre Gosik (Crimson Tide) 15 7(46,7) 4(26,7) 1 / 1 0 / 0 64 9 14,1% Guitarrera UYU $2.351.728 4.426.077 0,0
18 Invasor (Candy Stripes) 31 21(67,7) 5(16,1) 0 / 0 0 / 0 118 8 6,8% In Diana UYU $1.000.246 3.516.783 0,0
19 Forestry (Storm Cat) 2 5(250,0) 3(150,0) 0 / 0 0 / 0 40 8 20,0% L'Intrigatore UYU $1.611.915 2.858.688 2,5
20 Fortify (Distorted Humor) 0 5(0,0) 5(0,0) 0 / 0 0 / 0 40 8 20,0% Happy Moments UYU $988.587 2.452.922 1,0
21 Drosselmeyer (Distorted Humor) 1 8(800,0) 4(400,0) 1 / 1 0 / 0 39 7 17,9% Olympic Ohio UYU $1.552.008 3.809.613 5,0
22 Holy Boss (Street Boss) 4 5(125,0) 3(75,0) 1 / 4 0 / 0 43 7 16,3% Capo Boss UYU $2.266.647 3.095.857 4,0
23 Mogador (Danzig) 24 13(54,2) 6(25,0) 0 / 0 0 / 0 91 7 7,7% Swing Master UYU $747.609 2.524.692 0,0
24 Teeth of the Dog (Bluegrass Cat) 30 14(46,7) 5(16,7) 0 / 0 0 / 0 79 7 8,9% El Piru UYU $996.853 2.421.360 0,0
25 Hofburg (Tapit) 1 5(500,0) 3(300,0) 1 / 1 0 / 0 40 6 15,0% New Future UYU $1.941.078 5.575.149 7,5
26 Camelot Kitten (Kitten's Joy) 0 3(0,0) 3(0,0) 1 / 1 0 / 0 24 6 25,0% Trigger Kitten UYU $1.762.629 3.676.727 5,5
27 Ioya Bigtime (Dynaformer) 34 23(67,6) 5(14,7) 0 / 0 0 / 0 126 5 4,0% Tiempos Felices UYU $817.988 3.349.577 0,0
28 Verrazano (More Than Ready) 1 9(900,0) 4(400,0) 0 / 0 0 / 0 59 5 8,5% San Andres UYU $1.147.808 2.818.731 1,5
29 Rally Cry (Uncle Mo) 0 3(0,0) 3(0,0) 0 / 0 0 / 0 24 5 20,8% Samba E Samba UYU $1.588.288 2.366.697 2,5
30 El Abanderado (Capitano Corelli) 13 7(53,8) 2(15,4) 0 / 0 0 / 0 43 5 11,6% Banderazo UYU $1.372.002 2.136.839 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos 1ra Generación (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Dom. 27 Abr., 2025
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Orb (Malibu Moon) 16 / 6 0 / 0 0 / 0 39 7 17,9% Malibu Queen UYU $606.361 3.411.184 0,0
2 Midshipman (Unbridled's Song) 13 / 3 2 / 4 0 / 0 19 7 36,8% Touch Of Destiny UYU $1.535.070 3.152.379 4,0
3 Algorithms (Bernardini) 8 / 1 0 / 0 0 / 0 15 1 6,7% Lunatica UYU $310.844 449.632 0,0
4 King Humor (Distorted Humor) 4 / 0 0 / 0 0 / 0 4 0 0,0% Tetracampeon UYU $125.428 238.781 0,0
5 Sinabung (Discreet Cat) 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 0 0,0% 0 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Abuelos Maternos 2025 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Dom. 27 Abr., 2025
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 T. H. Approval (With Approval) 41 / 14 3 / 5 1 / 0 94 21 22,3% Touch Of Destiny UYU $1.535.070 8.930.287 11,5
2 Wild Event (Wild Again) 42 / 17 1 / 1 0 / 0 123 18 14,6% New Future UYU $1.143.450 7.058.546 7,0
3 Ecclesiastic (Pulpit) 46 / 11 1 / 1 0 / 0 125 14 11,2% Guitarrera UYU $1.389.730 6.394.204 0,0
4 Exchange Rate (Danzig) 16 / 9 1 / 2 0 / 0 45 13 28,9% Grandinata UYU $983.127 3.217.335 1,5
5 Honour and Glory (Relaunch) 31 / 8 0 / 0 0 / 0 79 11 13,9% Peligrosa UYU $903.168 3.650.524 3,0
6 Subordination (Mt. Livermore) 33 / 7 0 / 0 0 / 0 87 10 11,5% Leopardyno UYU $927.791 2.955.460 0,0
7 Put it Back (Honour and Glory) 21 / 6 0 / 0 0 / 0 57 10 17,5% Empiric Candy UYU $679.096 2.589.918 0,0
8 Northern Afleet (Afleet) 15 / 9 0 / 0 0 / 0 53 9 17,0% Olympic Norwich UYU $408.900 2.546.782 1,5
9 Mogador (Danzig) 31 / 8 1 / 1 0 / 0 70 9 12,9% Universo UYU $340.822 2.332.297 0,0
10 Pure Prize (Storm Cat) 17 / 6 1 / 2 0 / 0 44 8 18,2% Running Gun UYU $1.753.170 3.371.273 0,0
11 Asidero (Fadeyev) 25 / 5 0 / 0 0 / 0 63 8 12,7% Triple A UYU $965.073 2.295.370 0,0
12 Adriano (A.P. Indy) 9 / 5 2 / 2 0 / 0 27 7 25,9% Ranero Vip UYU $1.321.500 3.726.042 2,5
13 Giant's Causeway (Storm Cat) 24 / 7 1 / 1 0 / 0 63 7 11,1% Reason Honestly UYU $341.459 2.621.894 1,5
14 First American (Quiet American) 25 / 7 0 / 0 0 / 0 71 7 9,9% Don Cirne UYU $323.452 2.591.312 2,0
15 Robin des Pins (Nureyev) 18 / 5 0 / 0 0 / 0 51 6 11,8% La Griega UYU $348.408 2.050.263 1,5
16 Nedawi (Rainbow Quest) 12 / 5 0 / 0 0 / 0 40 6 15,0% Daddy Haven UYU $286.077 1.417.474 0,0
17 Not For Sale (Parade Marshal) 9 / 3 2 / 4 2 / 1 22 5 22,7% El Kodigo UYU $4.800.000 7.568.249 16,5
18 Sulamani (Hernando) 9 / 4 1 / 1 1 / 0 23 5 21,7% Siempre Feliz UYU $697.950 2.159.372 6,5
