Caida del Cielo (2020) URU

Overanalyze (Dixie Union) y Quest For Honour por Top Hat
Hembra Zaina 4 años - Agosto 12, 2020
Criador: Don Bebe

Overanalyze
2010 (USA)
Dixie Union 1997
Unacloud 1997
Quest For Honour
2013 (BRA)
Top Hat 2002
Intuicao Direta 2006


Campaña en Uruguay

Stud Tranquilo Nosotros
Preparador Charlie W. Alfano

Corrió el 2025
Peso físico aproximado 432k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
2 Años 6 1 0 1 1 UYU $188.919
3 Años 10 1 0 2 3 UYU $364.375
4 Años 7 0 0 0 0 UYU $0
TTotal 23 2 0 3 4 UYU $553.294
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m LPI(1)
1200m MAR(1)
Hipódromos donde Corrió
LPI, MAR

Charlie W. Alfano
J. Prestes
12Abr2512Abr25 MMAR CdCd h4a+ 1100m [A] 1.06.21 Caiamba Alley (2012) UYU $0 432k 58.0k J. Prestes /9 Tranquilo Nosotros 4,4
Heriberto Guede
F. Guedes
27Dic2427Dic24 MMAR CdCd h4a+ 1000m [A] 1.00.30 5 Figo (2010) UYU $0 406k 58.0k F. Guedes /7 Deloscinco 4,6
S. Baz
15Dic2415Dic24 MMAR CdCd h4a+ 1400m [P] 1.23.88 Lunático UYU $0 412k 55.0k S. Baz 13º /15 Deloscinco 4,8
F. Guedes
23Nov2423Nov24 MMAR CdCd h4a+ 1000m [A] 0.59.40 11 Sub Princess (2019) UYU $0 412k 58.0k F. Guedes /10 Deloscinco 5,0
10Nov2410Nov24 MMAR CdCd h4a+ 1100m [A] 1.05.32 13¼ Athelsta (2021) UYU $0 416k 58.0k F. Guedes /9 Deloscinco 5,3
23Ago2423Ago24 MMAR CdCd h4a+ 1000m [A] 1.00.37 11 Eu Vim Do Sul (2011) UYU $0 408k 58.0k F. Guedes /9 Deloscinco 5,6
17Ago2417Ago24 MMAR CdCd h4a+ 1200m [A] 1.12.31 12¾ Abadía (2008) UYU $0 412k 58.0k F. Guedes /8 Deloscinco 5,9
N. Toledo
12May2412May24 MMAR CdCd h3a 1200m [A] 1.13.08 22 Bandería UYU $0 412k 57.0k N. Toledo /10 Deloscinco 6,3
19Abr2419Abr24 MMAR CdCd h3a 1200m [A] 1.10.63 6 Fortuna Certa (2010) UYU $21.813 408k 57.0k N. Toledo /9 Deloscinco 6,7
F. Guedes
11Feb2411Feb24 MMAR CdCd h3a 1200m [A] 1.12.35 21¼ Sinabung (2019) UYU $0 400k 57.0k F. Guedes /10 Deloscinco 6,6
30Dic2330Dic23 MMAR CdCd h3ap 1200m [A] 1.12.63 2 Pluto (2022) UYU $201.774 398k 57.0k F. Guedes /11 Deloscinco 7,1
9Dic239Dic23 MMAR CdCd h3ap 1200m [A] 1.11.94 16¼ Bamba Y Bamba (2017) UYU $0 400k 57.0k F. Guedes /9 Deloscinco 5,5
22Oct2322Oct23 MMAR CdCd h3ap 1100m [A] 1.06.82 Sócrates (2021-2022) UYU $0 400k 57.0k F. Guedes /14 Deloscinco 6,0
17Sep2317Sep23 MMAR CdCd h3ap 1100m [A] 1.07.09 6 Little Stuart (2022) UYU $21.064 400k 57.0k F. Guedes /12 Deloscinco 6,7
Oscar Arrascaeta
27Ago2327Ago23 MMAR CdCd h3ap 1300m [A] 1.18.39 All Saints (2014) UYU $50.216 404k 57.0k F. Guedes /7 Deloscinco 6,5
Heriberto Guede
30Jul2330Jul23 MMAR CdCd h3ap 1000m [A] 1.05.47 Gaucho (2021) UYU $21.950 404k 57.0k F. Guedes /15 Deloscinco 6,2
16Jul2316Jul23 MMAR CdCd h3ap 1100m [A] 1.04.53 8 Palagio (2022) UYU $47.558 412k 57.0k F. Guedes /13 Deloscinco 5,9
25Jun2325Jun23 MMAR CdCd h2ap 1300m [A] 1.18.88 9 Pushkin (2017) UYU $0 412k 56.0k F. Guedes /12 Deloscinco 5,5
11Jun2311Jun23 MMAR CdCd h2ap 1100m [A] 1.06.36 Cabresto UYU $24.788 412k 56.0k F. Guedes /9 Deloscinco 6,6
4Jun234Jun23 MMAR CdCd h2ap 1200m [A] 1.10.78 13¾ Draco (2021) UYU $0 416k 56.0k F. Guedes /16 Deloscinco 6,1
19Mar2319Mar23 MMAR CdCd h2ap 1100m [A] 1.06.48 17½ Tratado De Asunción- 26 UYU $0 412k 56.0k F. Guedes /9 Deloscinco 8,2
3Mar233Mar23 LLPI CdCd h2ap 1000m [A] 1.02.03 ½ cp Alcorano UYU $134.902 403k 55.0k F. Guedes /7 Deloscinco 12,3
11Feb2311Feb23 LLPI CdCd h2ap 1000m [A] 1.01.21 5 Pex (2021) UYU $29.229 403k 55.0k F. Guedes /7 Deloscinco 6,0