Flamenco (2019) URU

Sloane Avenue (Candy Ride) y Flyer Danger por Soapy Danger
Macho Alazán 5 años - Octubre 11, 2019
Criador: La Armonia

Sloane Avenue
2011 (USA)
Candy Ride 1999
Apt 2001
Flyer Danger
2012 (URU)
Soapy Danger 2003
Regata Red 2004


Campaña en Uruguay

Stud Nueva Vida
Preparador Gustavo C. Vergara

Corrió el 2023
Peso físico aproximado 436k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
2 Años 4 0 1 1 0 UYU $69.494
3 Años 12 2 2 2 1 UYU $613.574
4 Años 6 0 2 2 0 UYU $311.907
TTotal 22 2 5 5 1 UYU $994.975
Distancias Ganadas Hipódromos
1400m LPI(1)
1800m MAR(1)
Hipódromos donde Corrió
LPI, MAR

Gustavo C. Vergara
W. Maciel
4Nov234Nov23 MMAR CdCd m4a+g 1500m [A] 1.31.64 Blossom (2021) UYU $0 436k 58.0k W. Maciel /8 Nueva Vida 5,8
20Oct2320Oct23 MMAR CdCd 4ag 1600m [A] 1.37.54 Cibeles (2018) UYU $45.966 434k 58.0k W. Maciel /8 Nueva Vida 6,1
17Sep2317Sep23 MMAR CdCd m4a+g 1600m [A] 1.38.94 18 Negrone (2018) UYU $0 440k 58.0k W. Maciel /9 Nueva Vida 5,9
27Ago2327Ago23 MMAR CdCd m4a+g 1600m [A] 1.36.89 3 Vicenzo (2013) UYU $69.666 440k 58.0k W. Maciel /11 Nueva Vida 6,3
12Ago2312Ago23 MMAR CdCd m4a+g 1600m [A] 1.38.92 7 Ice Posse (2021) UYU $43.127 438k 58.0k W. Maciel /9 Nueva Vida 6,1
L. Cáceres
8Jul238Jul23 MMAR HdHd 2a+ 2000m [A] 2.06.21 Colombia UYU $153.148 440k 56.0k L. Cáceres /4 Nueva Vida 6,0
W. Maciel
16Jun2316Jun23 LLPI HdHd 3a+ 2100m [A] 2.14.37 5 Preferencial Natalicio UYU $35.930 437k 54.0k W. Maciel /7 Nueva Vida 5,9
28Abr2328Abr23 MMAR CdCd m3ag 1600m [A] 1.36.55 3 Mi Caravela (2019) UYU $54.781 426k 57.0k W. Maciel /8 Nueva Vida 5,8
1Abr231Abr23 MMAR CdCd m3ag 1600m [A] 1.37.26 Es Fever (2019) UYU $0 428k 57.0k W. Maciel /12 Nueva Vida 5,7
11Feb2311Feb23 LLPI ClCl 3a 2000m [A] 2.05.46 24 Gran Premio Jockey Club UYU $0 433k 56.0k W. Maciel /11 Nueva Vida 6,1
20Ene2320Ene23 LLPI HdHd 3a+ 2000m [A] 2.09.49 1 Preferencial Rogelio Ro UYU $58.041 432k 54.0k W. Maciel /6 Nueva Vida 6,6
30Dic2230Dic22 MMAR ClCl 3a+ CHCH 2000m [A] 2.03.90 10¾ Clausura UYU $0 440k 51.0k W. Maciel /12 Nueva Vida 6,7
10Dic2210Dic22 MMAR CdCd m3a+g 2000m [A] 2.06.45 Carolain (2007) UYU $95.321 442k 54.0k W. Maciel /6 Nueva Vida 7,3
16Oct2216Oct22 MMAR ClCl 3a LL 2300m [P] 2.22.29 11¾ Carlos Reyles UYU $0 440k 56.0k W. Maciel /10 Nueva Vida 7,2
11Sep2211Sep22 MMAR CdCd 3ap 1800m [A] 1.50.37 ¾ cp Brexit (2020) UYU $236.934 440k 57.0k W. Maciel /5 Nueva Vida 8,1
28Ago2228Ago22 MMAR CdCd m3a 1600m [A] 1.37.64 Almirante (2017) UYU $23.114 440k 57.0k W. Maciel /8 Nueva Vida 5,6
6Ago226Ago22 LLPI CdCd m3ap 1400m [A] 1.26.81 ½ pz Acceptable UYU $109.453 435k 56.0k W. Maciel /7 Nueva Vida 5,1
8Jul228Jul22 LLPI CdCd m3ap 1300m [A] 1.20.68 Pluralismo (2020) UYU $0 451k 56k W. Maciel /14 Nueva Vida 2,4
Antonio L. Cintra
J. Da Silva
19Jun2219Jun22 MMAR CdCd m2ap 1200m [A] 1.11.28 7 Mayor Kaue UYU $0 456k 55.0k J. Da Silva /9 Braganza 3,0
4Jun224Jun22 LLPI CdCd 2ap 1000m [A] 1.00.57 6 Rainha Pioneira UYU $42.923 455k 55.0k J. Da Silva /5 Braganza 4,0
7May227May22 LLPI CdCd m2ap 1200m [A] 1.13.60 Diario El Pais UYU $26.571 450k 55.0k J. Da Silva /6 Braganza 3,0
17Abr2217Abr22 MMAR CdCd m2ap 1100m [A] 1.05.24 9 Cibeles (2018) UYU $0 456k 55.0k J. Da Silva /14 Braganza 0,0