Nipon (2022) URU

Trinniberg (Teuflesberg) y Estrella Blanca por Bustin Justin
Macho Alazán 3 años - Agosto 7, 2022
Criador: San Miguel Queguay

Trinniberg
2009 (USA)
Teuflesberg 2004
Bella Dorato 2003
Estrella Blanca
2013 (URU)
Bustin Justin 2003
Amita 2003


Campaña en Uruguay

Stud Don Ademar
Preparador José M. Morales

Corrió el 2026
Peso físico aproximado 498k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
2 Años 8 1 2 1 2 UYU $460.812
3 Años 13 2 5 3 1 UYU $1.015.072
TTotal 21 3 7 4 3 UYU $1.475.884
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m LPI(1)
1200m MAR(2)
Hipódromos donde Corrió
MAR, LPI

José M. Morales
C. Vigil
29Mar2629Mar26 MMAR CdCd 3a+ 1500m [P] 1.31.31 Wheres The Drink (2013) UYU $59.487 498k 57.0k C. Vigil /9 Don Ademar 8,7
P. Muñiz
1Mar261Mar26 MMAR CdCd 3a+ 1500m [P] 1.27.79 Intruder (2016) UYU $0 496k 57.0k P. Muñiz /13 Don Ademar 8,7
18Ene2618Ene26 MMAR CdCd m3ag 1200m [A] 1.12.39 2 Que Felicidad (2021) UYU $226.996 494k 57.0k P. Muñiz /8 Don Ademar 9,2
3Ene263Ene26 MMAR CdCd 3a 1000m [A] 00.59.50 Alcazar (2012) UYU $83.504 498k 54.0k P. Muñiz /7 Don Ademar 8,3
28Dic2528Dic25 MMAR CdCd 3a 1200m [A] 1.12.13 14¾ Irrizor (2011) UYU $0 496k 54.0k P. Muñiz /7 Don Ademar 8,3
29Nov2529Nov25 MMAR CdCd 3a 1200m [A] 1.10.54 7 Cafiya (2014) UYU $24.881 494k 54.0k P. Muñiz /6 Larrosas 8,8
7Nov257Nov25 MMAR CdCd 3a 1000m [A] 0.58.95 Dopplavu (2011) UYU $87.083 498k 54.0k P. Muñiz /7 Larrosas 8,8
19Oct2519Oct25 MMAR CdCd 3a 1200m [A] 1.12.00 Olympic Olympic (2024) UYU $210.635 498k 57.0k P. Muñiz /10 Larrosa's 8,8
20Sep2520Sep25 MMAR CdCd m3a 1000m [A] 0.58.36 cb Amarula (2024) UYU $73.722 502k 57.0k P. Muñiz /7 Larrosa's 7,5
31Ago2531Ago25 MMAR CdCd 3a 1100m [A] 1.04.23 Eclipse Award (2023) UYU $47.558 496k 57.0k P. Muñiz /10 Larrosa's 7,4
17Ago2517Ago25 MMAR CdCd 3a 1200m [A] 1.10.94 Hierarquia (2019) UYU $47.558 500k 57.0k P. Muñiz /10 Larrosas 7,4
3Ago253Ago25 MMAR CdCd m3ap 1200m [A] 1.10.74 ½ cb Hechicero (2020) UYU $76.824 496k 57.0k P. Muñiz /6 Larrosa's 7,3
19Jul2519Jul25 MMAR CdCd m3ap 1100m [A] 1.05.81 Barwoman (2022) UYU $76.824 500k 57.0k P. Muñiz /10 Larrosa's 7,1
28Jun2528Jun25 LLPI CdCd m2a 1000m [A] 0.59.63 Hco Vitalita UYU $179.183 496k 55.0k P. Muñiz /10 Larrosas 7,0
C. Méndez
13Jun2513Jun25 LLPI CdCd m2ap 1200m [A] 1.14.03 Protector De Los Pueblo UYU $62.714 492k 55.0k C. Méndez /9 Larrosas 5,3
P. Muñiz
17May2517May25 MMAR CdCd m2ap 1100m [A] 1.04.33 Mango Jangle (2020) UYU $27.267 490k 55.0k P. Muñiz /14 Larrosa's 5,2
25Abr2525Abr25 MMAR CdCd m2ap 1000m [A] 0.58.04 Homily (2014) UYU $27.267 488k 55.0k P. Muñiz /8 Larrosa's 4,6
5Abr255Abr25 MMAR CdCd m2ap 1000m [A] 1.00.05 El Abanderado (2019) UYU $95.435 482k 55k P. Muñiz /7 Larrosas 3,6
14Mar2514Mar25 LLPI CdCd m2ap 1000m [A] 1.07.61 10¼ Nostradamus (2022) UYU $11.945 475k 55.0k P. Muñiz /12 Larrosa's 2,0
28Feb2528Feb25 LLPI CdCd m2ap 1100m [A] 1.08.09 Hugandhi UYU $38.823 475k 55.0k P. Muñiz /9 Larrosa's 3,0
4Ene254Ene25 MMAR CdCd m2ap 1000m [A] 1.00.23 Relento (2009) UYU $18.178 490k 55.0k P. Muñiz /10 Larrosas 0,0